
ChessBase 17 - Mega package - Edition 2024
It is the program of choice for anyone who loves the game and wants to know more about it. Start your personal success story with ChessBase and enjoy the game even more.
El SHMS ShSM Legacy Square Capital (Moscú) quedó subcampeón con 11 puntos por equipo y 24,5 puntos por tablero.
El campeonato femenino lo consiguio el equipo Ugra y la "Liga Mayor" fue ganada por el Druzya Ivana Bukavshina de Tolyatti.
# | Equipo | Puntos por equipo | Puntos por duelo | Des3 |
---|---|---|---|---|
1 | Siberia-Sirius (Novosibirsk) | 14 | 31 | 7 |
2 | ShSM Legacy Square Capital (Moscú) | 11 | 24.5 | 5 |
3 | Malakhit (g. Ekaterinburg) | 8 | 23.5 | 2 |
4 | Mednyy vsadnik (San Petersburgo) | 8 | 22.5 | 3 |
5 | Shakhmatnaya federatsiya TsFO | 5 | 17 | 1 |
6 | SDYuSShOR ShSh (San Petersburgo) | 4 | 18 | 1 |
7 | Ladya (República de Tatarstán) | 4 | 17 | 2 |
8 | Zhiguli (Samarskaya) | 2 | 14.5 | 0 |
Olga Girya, Anna Ushenina y Natalia Pogonina charlando
Las campeonas del Ugra
# | Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Des1 | Des2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ugra (KhMAO-Ugra) | * | 3 | 2.5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3.5 | 16 | 26 |
2 | ShSM Legacy Square Capital (Moscú) | 1 | * | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 4 | 14 | 23.5 |
3 | SDYuSShOR ShSh (San Petersburgo) | 1.5 | 0.5 | * | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 2.5 | 12 | 20.5 |
4 | Donchanka (Rostovskaya oblast) | 1 | 1.5 | 1.5 | * | 3 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 9 | 19 |
5 | Ladya (República de Tatarstán) | 0 | 1.5 | 0.5 | 1 | * | 2.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 8 | 14.5 |
6 | Universitet (Belorechensk) | 1 | 0.5 | 0.5 | 2 | 1.5 | * | 2 | 2.5 | 3.5 | 6 | 13.5 |
7 | Yuzhnyy Ural (Chelyabinskaya) | 0 | 1 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | * | 2 | 2 | 3 | 10.5 |
8 | Bukavushki (Tolyatti) | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | * | 2.5 | 3 | 10 |
9 | Zhiguli (Samarskaya) | 0.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 2 | 1.5 | * | 1 | 6.5 |
La Liga Mayor de Rusia
# | Fav. | Equipo | + | - | = | Des1 | Des2 | Des3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Druzya Ivana Bukavshina (Tolyatti) | 8 | 0 | 1 | 17 | 23.5 | 0 |
2 | 5 | Moskovskaya oblast | 6 | 1 | 2 | 14 | 25 | 0 |
3 | 4 | Qmal (QNAO) | 7 | 2 | 0 | 14 | 22.5 | 2 |
4 | 2 | Groznyy (Rep. Chechenskaya) | 7 | 2 | 0 | 14 | 22.5 | 0 |
5 | 6 | Yuzhnyy Ural (Chelyabinsk) | 5 | 4 | 0 | 10 | 21 | 0 |
6 | 3 | Gogol-mogol (Moscú) | 5 | 4 | 0 | 10 | 21 | 0 |
7 | 7 | SShOR Yunost Moskvy (Moscú) | 5 | 4 | 0 | 10 | 19.5 | 2 |
8 | 8 | Krym nash (República de Crimea) | 4 | 3 | 2 | 10 | 19.5 | 0 |
9 | 14 | NGTU (Novosibirsk) | 4 | 4 | 1 | 9 | 15.5 | 0 |
10 | 12 | Stavropolskiy kray | 3 | 4 | 2 | 8 | 17 | 0 |
11 | 10 | VOS (Smolenskaya ) | 3 | 5 | 1 | 7 | 16 | 0 |
12 | 13 | Gortsy (Vladikavkaz) | 3 | 5 | 1 | 7 | 14.5 | 0 |
13 | 9 | Tavrida (República de Crimea) | 3 | 6 | 0 | 6 | 13.5 | 0 |
14 | 15 | Politekhnik (Nizhniy Tagil) | 1 | 7 | 1 | 3 | 12.5 | 0 |
15 | 16 | Yuridicheskiy fakultet MGU (Moscú) | 1 | 7 | 1 | 3 | 11 | 0 |
16 | 11 | Tselnometallicheskaya obolochka (Orel) | 0 | 7 | 2 | 2 | 13.5 | 0 |
Fotos: del sitio web oficial