
Para ganar, primero debes aprender
La nueva versión 18 de ChessBase ofrece posibilidades completamente nuevas para el entrenamiento y el análisis de partidas: análisis del estilo de juego, búsqueda de temas estratégicos, acceso a 6.000 millones de partidas de Lichess, preparación del oponente tras una exploración de sus partidas en Lichess, descarga de partidas de Chess.com con API incorporada, motor de análisis en la nube y mucho más.
Para seguir las partidas en directo en Playchess.com
Granda vs. Matsenko
López vs. Narciso
Filemón Cruz
Pogorelov
Una "exhibición" de cómo se prepara una rica paella
Fernando Peralta dando una clase magistral
# | Fav. | Título | Nombre | FED | FIDE | Puntos | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 1 | GM | Granda Zuniga Julio E | PER | 2685 | 5,0 | 20,5 | 23,5 | 19,0 |
2 | 11 | IM | Matsenko Sergei | RUS | 2525 | 5,0 | 20,5 | 23,0 | 18,0 |
3 | 9 | GM | Narciso Dublan Marc | CAT | 2529 | 5,0 | 20,0 | 22,5 | 18,5 |
4 | 6 | GM | Can Emre | TUR | 2542 | 5,0 | 19,5 | 22,5 | 19,0 |
5 | 4 | GM | Maze Sebastien | FRA | 2582 | 4,5 | 21,5 | 24,5 | 17,0 |
6 | 10 | GM | Aroshidze Levan | CAT | 2525 | 4,5 | 20,0 | 22,5 | 17,5 |
7 | 5 | GM | Peralta Fernando | ARG | 2572 | 4,5 | 20,0 | 22,0 | 17,5 |
8 | 14 | IM | Delorme Axel | FRA | 2507 | 4,5 | 19,5 | 22,5 | 18,0 |
9 | 7 | GM | Demuth Adrien | FRA | 2537 | 4,5 | 19,5 | 22,0 | 16,5 |
10 | 13 | FM | Gordievsky Dmitry | RUS | 2513 | 4,0 | 21,5 | 24,5 | 17,0 |
11 | 15 | GM | Shyam Sundar M. | IND | 2485 | 4,0 | 20,0 | 22,5 | 15,0 |
12 | 3 | GM | Agrest Evgenij | SWE | 2593 | 4,0 | 19,5 | 22,5 | 15,5 |
13 | 47 | IM | Aderito Pedro | ANG | 2201 | 4,0 | 19,5 | 21,5 | 13,0 |
14 | 33 | FM | Kholopov Alexander A. | RUS | 2301 | 4,0 | 19,0 | 22,0 | 14,5 |
15 | 17 | GM | Abergel Thal | FRA | 2449 | 4,0 | 19,0 | 21,5 | 15,0 |
16 | 29 | IM | Moor Olivier | SUI | 2317 | 4,0 | 18,5 | 20,5 | 15,0 |
17 | 8 | GM | Lopez Martinez Josep Manuel | CAT | 2535 | 4,0 | 18,0 | 21,0 | 15,0 |
18 | 30 | GM | Pogorelov Ruslan | UKR | 2315 | 4,0 | 18,0 | 20,5 | 14,5 |
19 | 26 | IM | Blechzin Igor | RUS | 2350 | 4,0 | 18,0 | 20,5 | 14,0 |
20 | 20 | IM | Cruz Filemon | PER | 2415 | 4,0 | 16,5 | 19,0 | 14,0 |
21 | 22 | IM | Charochkina Daria | RUS | 2395 | 4,0 | 16,5 | 18,5 | 15,0 |
22 | 42 | IM | Rodriguez Lopez Rafael | ESP | 2252 | 4,0 | 16,5 | 17,0 | 13,0 |
23 | 24 | FM | Barbero Sendic Alejandro | CAT | 2363 | 4,0 | 15,5 | 17,5 | 11,5 |
24 | 40 | CM | Mayo Casademont Marti | CAT | 2261 | 4,0 | 15,0 | 17,0 | 13,0 |
25 | 16 | GM | Romanishin Oleg M | UKR | 2462 | 3,5 | 19,5 | 22,5 | 14,0 |
26 | 56 | Gavrish Leonid | UKR | 2117 | 3,5 | 19,0 | 20,0 | 12,5 | |
27 | 21 | IM | Bonafede Alessandro | ITA | 2400 | 3,5 | 19,0 | 19,5 | 15,0 |
28 | 34 | FM | Chkhaidze Nikoloz | GEO | 2289 | 3,5 | 17,5 | 19,5 | 13,0 |
29 | 27 | IM | Gonzalez Rodriguez Jorge A. | COL | 2338 | 3,5 | 16,5 | 18,0 | 11,0 |
30 | 18 | IM | Kurmann Oliver | SUI | 2435 | 3,5 | 16,0 | 18,5 | 12,5 |
31 | 46 | MK | Vidal Zamora Alex | CAT | 2203 | 3,5 | 15,0 | 16,5 | 9,5 |
32 | 39 | FM | Chalmeta Ugas Ramon | CAT | 2265 | 3,5 | 15,0 | 15,5 | 12,0 |
33 | 12 | IM | Bailet Pierre | FRA | 2523 | 3,5 | 15,0 | 15,5 | 10,5 |
34 | 28 | FM | Cuadras Avellana Jordi | CAT | 2322 | 3,5 | 14,5 | 16,5 | 10,5 |
35 | 23 | IM | Meister Peter | GER | 2382 | 3,0 | 19,5 | 21,5 | 12,0 |
36 | 37 | WGM | Maisuradze Nino | FRA | 2273 | 3,0 | 19,0 | 21,5 | 12,5 |
37 | 19 | IM | Gual Pascual Antonio | CAT | 2431 | 3,0 | 18,5 | 20,0 | 14,0 |
38 | 36 | IM | Saravanan V. | IND | 2283 | 3,0 | 17,5 | 19,5 | 12,0 |
39 | 32 | FM | Gedajlovic Max | CAN | 2302 | 3,0 | 17,0 | 19,5 | 12,0 |
40 | 41 | FM | Low Zhen Yu Cyrus | SIN | 2256 | 3,0 | 17,0 | 18,0 | 12,0 |
41 | 84 | MK | Prats Rodriguez Juan Bosco | CAT | 1962 | 3,0 | 16,5 | 18,5 | 9,5 |
42 | 45 | MK | Esplugas Esteve Vicenc | CAT | 2220 | 3,0 | 16,5 | 18,5 | 8,5 |
43 | 2 | GM | Fier Alexandr | BRA | 2607 | 3,0 | 16,0 | 18,0 | 9,0 |
44 | 43 | Louis Thibault | FRA | 2244 | 3,0 | 16,0 | 17,5 | 11,0 | |
45 | 49 | FM | Dunsbach Ralf | GER | 2169 | 3,0 | 16,0 | 17,5 | 8,5 |
46 | 25 | GM | Yrjola Jouni | FIN | 2356 | 3,0 | 15,5 | 17,5 | 10,0 |
47 | 78 | Gurel Ahmet Unal | TUR | 2005 | 3,0 | 15,5 | 17,5 | 8,5 | |
48 | 31 | FM | Randazzo Adrian | ITA | 2315 | 3,0 | 15,5 | 17,0 | 11,0 |
49 | 51 | CM | Daneri Martin | ARG | 2146 | 3,0 | 15,5 | 17,0 | 9,0 |
50 | 38 | FM | Alonso Bouza Julio Javier | CUB | 2268 | 3,0 | 15,5 | 16,5 | 12,0 |
51 | 59 | Fogel Pierre | BEL | 2081 | 3,0 | 15,5 | 16,5 | 9,0 | |
52 | 44 | Villar Juan | PER | 2242 | 3,0 | 15,5 | 16,0 | 10,5 | |
53 | 35 | GM | Bouaziz Slim | TUN | 2283 | 3,0 | 15,0 | 16,5 | 11,5 |
54 | 57 | Santos Jeovani Amaro Dias | ANG | 2104 | 3,0 | 13,5 | 14,5 | 8,5 | |
55 | 50 | FM | Thiel Kuno | GER | 2159 | 2,5 | 17,5 | 19,5 | 8,5 |
56 | 73 | Agostinho Diogo | ANG | 2019 | 2,5 | 17,5 | 19,0 | 9,0 | |
57 | 75 | Paulino Domingos | ANG | 2009 | 2,5 | 17,0 | 19,0 | 8,0 | |
58 | 58 | MK | Heredia Tarrats Amadeu | CAT | 2102 | 2,5 | 16,5 | 17,0 | 9,5 |
59 | 64 | WFM | Coimbra Margarida | POR | 2067 | 2,5 | 16,0 | 17,5 | 8,5 |
60 | 60 | Fernandes Carlos A | ANG | 2079 | 2,5 | 15,5 | 16,0 | 9,0 | |
61 | 77 | Guix Torres David | CAT | 2007 | 2,5 | 15,0 | 17,0 | 8,5 | |
62 | 52 | Burrows Martin P | ENG | 2145 | 2,5 | 15,0 | 17,0 | 7,5 | |
63 | 79 | CM | Llopis De Aysa Manuel | ESP | 2004 | 2,5 | 15,0 | 16,5 | 8,0 |
64 | 53 | Vuitton Gilles | FRA | 2136 | 2,5 | 14,5 | 16,5 | 6,0 | |
65 | 63 | Lauritsen Niels | DEN | 2068 | 2,5 | 14,5 | 15,0 | 8,0 | |
66 | 71 | Pitzanti Matteo | ITA | 2022 | 2,5 | 14,5 | 15,0 | 5,5 | |
67 | 82 | Rodriguez Torres Rafael | CAT | 1971 | 2,5 | 14,0 | 16,0 | 6,5 | |
68 | 55 | Feduk Viktor | RUS | 2119 | 2,0 | 16,5 | 18,5 | 8,0 | |
69 | 72 | Vinas Racionero Josep | CAT | 2019 | 2,0 | 16,0 | 18,0 | 6,0 | |
70 | 66 | Pacavira Adriano Paulo | ANG | 2064 | 2,0 | 15,5 | 16,0 | 7,5 | |
71 | 74 | Magallanes Gustavo | ARG | 2011 | 2,0 | 15,5 | 16,0 | 6,0 | |
72 | 70 | Maloberti David | FRA | 2027 | 2,0 | 15,0 | 15,5 | 4,0 | |
73 | 69 | Linqvist Grels | FIN | 2029 | 2,0 | 14,5 | 16,5 | 7,5 | |
74 | 76 | MK | Gutierrez Anso Jose | CAT | 2008 | 2,0 | 14,5 | 16,0 | 6,0 |
75 | 67 | Garnica Nebot Esteve | CAT | 2059 | 2,0 | 14,5 | 15,5 | 6,0 | |
76 | 65 | MK | Parals Marce Luis | CAT | 2065 | 2,0 | 14,0 | 15,0 | 7,5 |
77 | 80 | Vallbona Domingo Joan | CAT | 1998 | 2,0 | 14,0 | 14,5 | 6,0 | |
78 | 85 | Calderon Alzate Ivan Alejandr | CAT | 1962 | 2,0 | 13,5 | 14,0 | 5,0 | |
79 | 90 | Perez Ruiz Santiago | CAT | 1892 | 2,0 | 13,0 | 15,0 | 6,5 | |
80 | 81 | Velez Romero Juan Luis | CAT | 1989 | 2,0 | 12,5 | 14,0 | 5,5 | |
81 | 48 | FM | Ayza Ballester Jordi | CAT | 2190 | 2,0 | 11,5 | 12,0 | 4,0 |
82 | 62 | CM | Do Santos Julio Joao Manuel | ANG | 2069 | 2,0 | 10,0 | 10,5 | 3,0 |
83 | 91 | French Max | ENG | 1795 | 1,5 | 14,5 | 16,5 | 6,5 | |
84 | 88 | Holliman Bob | USA | 1935 | 1,5 | 14,0 | 16,0 | 6,5 | |
85 | 86 | Castrillon Otero Javier | CAT | 1952 | 1,5 | 13,5 | 15,0 | 5,5 | |
86 | 61 | WFM | Garcia Martin Marta | ESP | 2073 | 1,5 | 13,0 | 14,0 | 5,5 |
87 | 92 | Tateo Ida | USA | 1295 | 1,0 | 14,5 | 16,5 | 6,0 | |
88 | 83 | Flores Mendoza Jose Antonio | CAT | 1966 | 1,0 | 13,0 | 15,0 | 4,0 | |
89 | 89 | Fabregas Oliver | GER | 1931 | 0,5 | 13,5 | 15,5 | 3,0 | |
90 | 87 | Eizaguerri Floris Maria | ESP | 1937 | 0,5 | 13,0 | 15,0 | 2,5 | |
91 | 54 | FM | Busquets Luis | USA | 2119 | 0,0 | 12,5 | 13,5 | 0,0 |
68 | Jimenez Ruano Adrian | CAT | 2056 | 0,0 | 12,5 | 13,5 | 0,0 |
Fuente: Chess-Results.com
Fotos: cortesía de los organizadores del festival