GM Alexander Donchenko gana Sunway Formentera 2024

por Nadja Wittmann
19/04/2024 – Entre el 9 y el 19 de abril se ha disputado la tercera edición del torneo Sunway Formentera, en la isla balear. Hoy se disputó la décima y última ronda). Se ha coronado campeón el GM alemán Alexander Donchenko (en la foto) tras vencer con las piezas negras a Daniel Alsina Leal en la última ronda y al ser el único jugador en sumar 8/12 puntos. Vassily Ivanchuk firmó tablas con Tang Xiao y Pranav venció a Baklan. Los puestos dos y tres, por consiguiente los ocupan Vassily Ivanchuk y Pranav con 7,5/10 puntos cada uno.| Foto: David Llada Sunway Formentera

ChessBase 18 - Mega package ChessBase 18 - Mega package

Para ganar, primero debes aprender
La nueva versión 18 de ChessBase ofrece posibilidades completamente nuevas para el entrenamiento y el análisis de partidas: análisis del estilo de juego, búsqueda de temas estratégicos, acceso a 6.000 millones de partidas de Lichess, preparación del oponente tras una exploración de sus partidas en Lichess, descarga de partidas de Chess.com con API incorporada, motor de análisis en la nube y mucho más.

Más...

III Sunway Formentera-A 2024

Del 9 al 19 de abril de 2024

Torneo por sistema suizo, a 10 rondas.

Ronda 10

Retransmisiones en directo

Las partidas de la ronda 10

Todas las partidas disputadas

Clasificación final tras 10 rondas

# Fav. Tít. Nombre Fed. Elo Puntos Des1 Des2 Des3
1 Donchenko, Alexander 8 60
2 Ivanchuk, Vasyl 7,5 58,5
3 Pranav, V 7,5 58,5
4 Xiao, Tong(Qd) 7 56,5
5 Mohamed, Anees M 6,5 57
6 Moussard, Jules 6,5 56
7 Balakrishnan, Praveen 6,5 54,5
8 Alsina Leal, Daniel 6,5 54,5
9 Song, Yuxin 6,5 51
10 Colbow, Collin 6,5 50
11 Baklan, Vladimir 6 59
12 Dragnev, Valentin 6 54,5
13 Manish, Anto Cristiano F 6 54,5
14 Tokhirjonova, Gulrukhbegim 6 48
15 Nurgali, Nazerke 6 45,5
16 Serikbay, Assel 6 41
17 Raja, Rithvik R 5,5 55,5
18 Fernandez Guillen, Ernesto J. 5,5 55
19 Joel, Paul Ganta 5,5 48,5
20 Vantika, Agrawal 5,5 47
21 Doluhanova, Evgeniya 5,5 44
22 Cervantes Landeiro, Thalia 5 51
23 Mekhane, Adam 5 49,5
24 Zhu, Hengyi 5 49,5
25 Jacobson, Aaron 5 49,5
26 Adarsh, Tripathi 5 48
27 Kazarian, Anna-Maja 5 46,5
28 Valuet, Bertrand 5 46
29 Zubizarreta Landera, Amets 5 43
30 Sosa, Tomas 4,5 48
31 Tsatsalashvili, Keti 4,5 48
32 Akshit, Kumar J 4,5 42,5
33 Maisuradze, Nino 4,5 42
34 Prado, Alexandra 4,5 41,5
35 Mazet, Julien 4,5 39
36 Weidenhoefer, Max 4 49,5
37 Lesniewski, Lucas 4 41
38 Stark, John 4 37,5
39 Neiman, Emmanuel 3,5 45,5
40 Bauer, Thomas 3,5 43,5
41 Shimelkov, Vasiliy 3,5 43,5
42 Botez, Andrea 3,5 40,5
43 Anishka, Vikram 3,5 38,5
44 Botez, Alexandra 3,5 38
45 Krzywda, Andrzej 3 47
46 Nardelli, Marco 3 33
47 Prraneeth, Vuppala 2,5 45
48 Sereinig, Eduard 2,5 38,5
49 Svensen, Tarjei Joten 2,5 35,5
50 Muellneritsch, Anton 2 42
51 Schulman, Julia 2 38

Clasificación y todos los resultados en Chess-Results.com

Programa

Fecha Hora (CEST) Actividad
09.04.2024 15:00 Ronda 1
10.04.2024 15:00 Ronda 2
11.04.2024 15:00 Ronda 3
12.04.2024 15:00 Ronda 4
13.04.2024 15:00 Ronda 5
14.04.2024 Día de descanso
15.04.2024 15:00 Ronda 6
16.04.2024 15:00 Ronda 7
17.04.2024 15:00 Ronda 8
18.04.2024 15:00 Ronda 9
19.04.2024 09:00 Ronda 10

Ritmo de juego: 90-30-30

Enlaces


Editora de la web de ChessBase con noticias en castellano, tutoriales y marketing.