ChessBase 17 - Mega package - Edition 2024
It is the program of choice for anyone who loves the game and wants to know more about it. Start your personal success story with ChessBase and enjoy the game even more.
Del 22 al 30 de noviembre de 2023, en Zagreb (Croacia)
Korobov vs. Ivanchuk en la primera ronda | Foto: ECU
Zurab Azmaiparashvili dandola bienvenida a los jugadores | Foto: ECU
Sokolov y Zelcic, ronda 1 | Foto: ECU
Ronda 1 on 2023/11/22 at 15:00 | ||||||||||||
Tabl. | Fav. | Elo | Tít. | Nombre | Resultado | Tít. | Nombre | Elo | Fav. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2649 | GM | Cheparinov, Ivan | ½ - ½ | GM | Stevic, Hrvoje | 2549 | 10 | |||
2 | 2 | 2588 | GM | Sokolov, Ivan | ½ - ½ | GM | Zelcic, Robert | 2478 | 9 | |||
3 | 3 | 2622 | GM | Brkic, Ante | ½ - ½ | GM | Kozul, Zdenko | 2531 | 8 | |||
4 | 4 | 2667 | GM | Korobov, Anton | ½ - ½ | GM | Ivanchuk, Vasyl | 2653 | 7 | |||
5 | 5 | 2619 | GM | Motylev, Alexander | 0 - 1 | GM | Niemann, Hans Moke | 2659 | 6 | |||
Ronda 2 on 2023/11/23 at 15:00 | ||||||||||||
1 | 10 | 2549 | GM | Stevic, Hrvoje | ½ - ½ | GM | Niemann, Hans Moke | 2659 | 6 | |||
2 | 7 | 2653 | GM | Ivanchuk, Vasyl | ½ - ½ | GM | Motylev, Alexander | 2619 | 5 | |||
3 | 8 | 2531 | GM | Kozul, Zdenko | ½ - ½ | GM | Korobov, Anton | 2667 | 4 | |||
4 | 9 | 2478 | GM | Zelcic, Robert | ½ - ½ | GM | Brkic, Ante | 2622 | 3 | |||
5 | 1 | 2649 | GM | Cheparinov, Ivan | 0 - 1 | GM | Sokolov, Ivan | 2588 | 2 | |||
Ronda 3 on 2023/11/24 at 15:00 | ||||||||||||
1 | 2 | 2588 | GM | Sokolov, Ivan | ½ - ½ | GM | Stevic, Hrvoje | 2549 | 10 | |||
2 | 3 | 2622 | GM | Brkic, Ante | ½ - ½ | GM | Cheparinov, Ivan | 2649 | 1 | |||
3 | 4 | 2667 | GM | Korobov, Anton | ½ - ½ | GM | Zelcic, Robert | 2478 | 9 | |||
4 | 5 | 2619 | GM | Motylev, Alexander | 1 - 0 | GM | Kozul, Zdenko | 2531 | 8 | |||
5 | 6 | 2659 | GM | Niemann, Hans Moke | 1 - 0 | GM | Ivanchuk, Vasyl | 2653 | 7 | |||
Ronda 4 on 2023/11/25 at 15:00 | ||||||||||||
1 | 10 | 2549 | GM | Stevic, Hrvoje | ½ - ½ | GM | Ivanchuk, Vasyl | 2653 | 7 | |||
2 | 8 | 2531 | GM | Kozul, Zdenko | 0 - 1 | GM | Niemann, Hans Moke | 2659 | 6 | |||
3 | 9 | 2478 | GM | Zelcic, Robert | ½ - ½ | GM | Motylev, Alexander | 2619 | 5 | |||
4 | 1 | 2649 | GM | Cheparinov, Ivan | 0 - 1 | GM | Korobov, Anton | 2667 | 4 | |||
5 | 2 | 2588 | GM | Sokolov, Ivan | 0 - 1 | GM | Brkic, Ante | 2622 | 3 | |||
Ronda 5 on 2023/11/26 at 15:00 | ||||||||||||
1 | 3 | 2622 | GM | Brkic, Ante | ½ - ½ | GM | Stevic, Hrvoje | 2549 | 10 | |||
2 | 4 | 2667 | GM | Korobov, Anton | ½ - ½ | GM | Sokolov, Ivan | 2588 | 2 | |||
3 | 5 | 2619 | GM | Motylev, Alexander | ½ - ½ | GM | Cheparinov, Ivan | 2649 | 1 | |||
4 | 6 | 2659 | GM | Niemann, Hans Moke | 1 - 0 | GM | Zelcic, Robert | 2478 | 9 | |||
5 | 7 | 2653 | GM | Ivanchuk, Vasyl | ½ - ½ | GM | Kozul, Zdenko | 2531 | 8 | |||
Ronda 6 on 2023/11/27 at 15:00 | ||||||||||||
1 | 10 | 2549 | GM | Stevic, Hrvoje | ½ - ½ | GM | Kozul, Zdenko | 2531 | 8 | |||
2 | 9 | 2478 | GM | Zelcic, Robert | 0 - 1 | GM | Ivanchuk, Vasyl | 2653 | 7 | |||
3 | 1 | 2649 | GM | Cheparinov, Ivan | 0 - 1 | GM | Niemann, Hans Moke | 2659 | 6 | |||
4 | 2 | 2588 | GM | Sokolov, Ivan | ½ - ½ | GM | Motylev, Alexander | 2619 | 5 | |||
5 | 3 | 2622 | GM | Brkic, Ante | ½ - ½ | GM | Korobov, Anton | 2667 | 4 | |||
Ronda 7 on 2023/11/28 at 15:00 | ||||||||||||
1 | 4 | 2667 | GM | Korobov, Anton | 1 - 0 | GM | Stevic, Hrvoje | 2549 | 10 | |||
2 | 5 | 2619 | GM | Motylev, Alexander | ½ - ½ | GM | Brkic, Ante | 2622 | 3 | |||
3 | 6 | 2659 | GM | Niemann, Hans Moke | 1 - 0 | GM | Sokolov, Ivan | 2588 | 2 | |||
4 | 7 | 2653 | GM | Ivanchuk, Vasyl | 1 - 0 | GM | Cheparinov, Ivan | 2649 | 1 | |||
5 | 8 | 2531 | GM | Kozul, Zdenko | 1 - 0 | GM | Zelcic, Robert | 2478 | 9 | |||
Ronda 8 on 2023/11/29 at 15:00 | ||||||||||||
1 | 10 | 2549 | GM | Stevic, Hrvoje | GM | Zelcic, Robert | 2478 | 9 | ||||
2 | 1 | 2649 | GM | Cheparinov, Ivan | GM | Kozul, Zdenko | 2531 | 8 | ||||
3 | 2 | 2588 | GM | Sokolov, Ivan | GM | Ivanchuk, Vasyl | 2653 | 7 | ||||
4 | 3 | 2622 | GM | Brkic, Ante | GM | Niemann, Hans Moke | 2659 | 6 | ||||
5 | 4 | 2667 | GM | Korobov, Anton | GM | Motylev, Alexander | 2619 | 5 | ||||
Ronda 9 on 2023/11/30 at 11:00 | ||||||||||||
1 | 5 | 2619 | GM | Motylev, Alexander | GM | Stevic, Hrvoje | 2549 | 10 | ||||
2 | 6 | 2659 | GM | Niemann, Hans Moke | GM | Korobov, Anton | 2667 | 4 | ||||
3 | 7 | 2653 | GM | Ivanchuk, Vasyl | GM | Brkic, Ante | 2622 | 3 | ||||
4 | 8 | 2531 | GM | Kozul, Zdenko | GM | Sokolov, Ivan | 2588 | 2 | ||||
5 | 9 | 2478 | GM | Zelcic, Robert | GM | Cheparinov, Ivan | 2649 | 1 |
# | Fav. | Nombre | Fed. | Elo | Club/Ciudad | Puntos | Des1 | Des2 | Des3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Niemann, Hans Moke | 2659 | 6,5 | 2 | ||||||
2 | GM | Korobov, Anton | 2667 | 4,5 | 1 | ||||||
3 | GM | Brkic, Ante | 2622 | 4 | 1 | ||||||
4 | GM | Ivanchuk, Vasyl | 2653 | 4 | 1 | ||||||
5 | GM | Motylev, Alexander | 2619 | 3,5 | 1 | ||||||
6 | GM | Stevic, Hrvoje | 2549 | 3 | 1,5 | ||||||
7 | GM | Kozul, Zdenko | 2531 | 3 | 1,5 | ||||||
8 | GM | Sokolov, Ivan | 2588 | 3 | 1 | ||||||
9 | GM | Zelcic, Robert | 2478 | 2 | 1,5 | ||||||
10 | GM | Cheparinov, Ivan | 2649 | 1,5 | 1 |
Anuncio |