
Del 14 al 25 de agosto de 2024
El torneo se disputa por sistema suizo, a 9 rondas.
Las partidas disputadas disponibles
Clasificación final
# | Tít. | Nombre | Elo | Puntos | Des1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Yakubboev, Nodirbek | 2655 | 7 | 0 | |
2 | GM | Paravyan, David | 2600 | 7 | 0 | |
3 | GM | Vokhidov, Shamsiddin | 2643 | 7 | 0 | |
4 | GM | Mendonca, Leon Luke | 2621 | 7 | 0 | |
5 | GM | Tabatabaei, M. Amin | 2712 | 7 | 0 | |
6 | IM | Quizon, Daniel | 2457 | 7 | 0 | |
7 | GM | Murzin, Volodar | 2641 | 6,5 | 0 | |
8 | GM | Pranav, V | 2598 | 6,5 | 0 | |
9 | GM | Tin, Jingyao | 2575 | 6,5 | 0 | |
10 | GM | Sadhwani, Raunak | 2653 | 6,5 | 0 | |
11 | GM | Sindarov, Javokhir | 2674 | 6,5 | 0 | |
12 | GM | Aravindh, Chithambaram Vr. | 2703 | 6,5 | 0 | |
13 | IM | Seemann, Jakub | 2462 | 6,5 | 0 | |
14 | GM | Samunenkov, Ihor | 2517 | 6,5 | 0 | |
15 | IM | Nigmatov, Ortik | 2415 | 6,5 | 0 | |
16 | GM | Nasuta, Grzegorz | 2533 | 6 | 0 | |
17 | GM | Bharath, Subramaniyam H | 2566 | 6 | 0 | |
18 | GM | Anton Guijarro, David | 2669 | 6 | 0 | |
19 | GM | Suleymenov, Alisher | 2461 | 6 | 0 | |
20 | FM | Yadegar, Radin | 2331 | 6 | 0 | |
21 | IM | Daghli, Arash | 2411 | 6 | 0 | |
22 | GM | Puranik, Abhimanyu | 2649 | 6 | 0 | |
23 | IM | Erdogmus, Yagiz Kaan | 2599 | 6 | 0 | |
24 | IM | Aswath, S | 2470 | 6 | 0 | |
25 | GM | Theodorou, Nikolas | 2619 | 6 | 0 | |
26 | IM | Kilic, Eray | 2422 | 6 | 0 | |
27 | IM | Divya, Deshmukh | 2472 | 6 | 0 | |
28 | IM | Movahed, Sina | 2530 | 6 | 0 | |
29 | IM | Urazayev, Arystanbek | 2466 | 6 | 0 | |
30 | IM | Vaz, Ethan | 2392 | 6 | 0 | |
31 | GM | Predke, Alexandr | 2685 | 5,5 | 0 | |
32 | IM | Wang, Shixu B | 2427 | 5,5 | 0 | |
33 | FM | Banh, Gia Huy | 2403 | 5,5 | 0 | |
34 | GM | Narayanan, S L | 2649 | 5,5 | 0 | |
35 | IM | Harikrishnan.A.Ra, | 2468 | 5,5 | 0 | |
36 | GM | Cardoso Cardoso, Jose Gabriel | 2507 | 5,5 | 0 | |
37 | GM | Supi, Luis Paulo | 2571 | 5,5 | 0 | |
38 | FM | Ahmad, Khagan | 2388 | 5,5 | 0 | |
39 | GM | Adhiban, B. | 2532 | 5,5 | 0 | |
40 | IM | Akhmetov, Ayan | 2380 | 5,5 | 0 | |
41 | FM | Daaevik, Wadhawan | 2323 | 5,5 | 0 | |
42 | IM | Mayank, Chakraborty | 2425 | 5,5 | 0 | |
43 | IM | Galaviz Medina, Sion Radamantys | 2458 | 5,5 | 0 | |
44 | IM | Siddharth, Jagadeesh | 2516 | 5,5 | 0 | |
45 | GM | Ivanchuk, Vasyl | 2648 | 5,5 | 0 | |
46 | GM | Lodici, Lorenzo | 2562 | 5,5 | 0 | |
47 | FM | Bakhrillaev, Bakhrom | 2344 | 5,5 | 0 | |
48 | IM | Rohith, Krishna S | 2472 | 5,5 | 0 | |
49 | IM | Akbas, Umut Ata | 2452 | 5,5 | 0 | |
50 | GM | Ohanyan, Emin | 2519 | 5,5 | 0 |
...
Clasificación completa y todos los resultados en Chess-Results.com
GM Vassily Ivanchuk también está jugando en Abu Dhabi | Foto: Aditya Sur Roy (ChessBase India)
♜♜♜♜♜♜♜♜♜♜♜♜♜♜♜♜♜♜♜♜♜♜♜♜♜♜
Clasificación completa en Chess-Results.com
Fecha | Hora (CEST) | Actividad |
---|---|---|
15.08.2024 | 15:00 | Ronda 1 |
16.08.2024 | 15:00 | Ronda 2 |
18.08.2024 | 15:00 | Ronda 3 |
19.08.2024 | 15:00 | Ronda 4 |
20.08.2024 | 15:00 | Ronda 5 |
21.08.2024 | 15:00 | Ronda 6 |
22.08.2024 | 15:00 | Ronda 7 |
23.08.2024 | 15:00 | Ronda 8 |
24.08.2024 | 08:00 | Ronda 9 |
Ritmo de juego: 90 + 30
Anuncio |