ChessBase 17 - Mega package - Edition 2024
It is the program of choice for anyone who loves the game and wants to know more about it. Start your personal success story with ChessBase and enjoy the game even more.
Del 27 de noviembre al 6 de diciembre de 2023, en Sharjah (EAU)
La media de puntuación de los cuatro participantes asciende a unos muy respetables 2688. A los experimentados Yu Yangyi (29 años), Sanan Sjugirov (30) y Saleh Salem (30) se les une el prodigio indio de 19 años Nihal Sarin en este evento dotado con 15.000 dólares (el ganador se llevará 6.000).
La sala de juego metida dentro de una urna de cristal | Foto: Aditya Sur Roy
Los resultados de la manga de ajedrez clásico
Ronda 1 - 27.11.2023 - 16:30 | ||||||||||
Tabl. | Fav. | Elo | Tít. | Nombre | Resultado | Tít. | Nombre | Elo | Fav. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2692 | GM | Nihal, Sarin | 1 - 0 | GM | Salem, A.R. Saleh | 2635 | 4 | |
2 | 2 | 2720 | GM | Yu, Yangyi | 1 - 0 | GM | Sjugirov, Sanan | 2703 | 3 | |
Ronda 2 - 28.11.2023 um 16:30 | ||||||||||
1 | 4 | 2635 | GM | Salem, A.R. Saleh | ½ - ½ | GM | Sjugirov, Sanan | 2703 | 3 | |
2 | 1 | 2692 | GM | Nihal, Sarin | ½ - ½ | GM | Yu, Yangyi | 2720 | 2 | |
Ronda 3 - 29.11.2023 - 16:30 | ||||||||||
1 | 2 | 2720 | GM | Yu, Yangyi | 1 - 0 | GM | Salem, A.R. Saleh | 2635 | 4 | |
2 | 3 | 2703 | GM | Sjugirov, Sanan | ½ - ½ | GM | Nihal, Sarin | 2692 | 1 | |
Ronda 4 - 30.11.2023 - 16:30 | ||||||||||
1 | 4 | 2635 | GM | Salem, A.R. Saleh | ½ - ½ | GM | Nihal, Sarin | 2692 | 1 | |
2 | 3 | 2703 | GM | Sjugirov, Sanan | ½ - ½ | GM | Yu, Yangyi | 2720 | 2 | |
Ronda 5 - 02.12.2023 - 16:30 | ||||||||||
1 | 3 | 2703 | GM | Sjugirov, Sanan | 1 - 0 | GM | Salem, A.R. Saleh | 2635 | 4 | |
2 | 2 | 2720 | GM | Yu, Yangyi | ½ - ½ | GM | Nihal, Sarin | 2692 | 1 | |
Ronda 6 - 03.12.2023 - 16:30 | ||||||||||
1 | 4 | 2635 | GM | Salem, A.R. Saleh | ½ - ½ | GM | Yu, Yangyi | 2720 | 2 | |
2 | 1 | 2692 | GM | Nihal, Sarin | ½ - ½ | GM | Sjugirov, Sanan | 2703 | 3 |
La clasificación tras la manga de ajedrez clásico
# | Tít. | Nombre | Elo | País | 1 | 2 | 3 | 4 | Puntos | Des1 | Des2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Yu, Yangyi | 2720 | 4 | 0 | ||||||
2 | GM | Nihal, Sarin | 2692 | 3,5 | 0 | ||||||
3 | GM | Sjugirov, Sanan | 2703 | 3 | 0 | ||||||
4 | GM | Salem, A.R. Saleh | 2635 | 1,5 | 0 |
Las partidas comienzan a las 13:30 CET.
Traducción al castellano: Nadja Wittmann (ChessBase)
Anuncio |