Bruzón se lleva la Copa Latinoamericana

por Nadja Wittmann
02/01/2015 – El cubano sumó 8/9 puntos, un punto más que su más cercano perseguidor (según la valoración de desempate), Isán Ortíz. Deysi Cori, Carlos Matamoros y Víctor Rodríguez García igualmente sumaron 7 puntos y se ubicaron en los puestos siguientes. El torneo sub-14 fue ganado por Carlos David Mendoza Criollo. Reportaje final...

ChessBase 18 - Mega package ChessBase 18 - Mega package

Para ganar, primero debes aprender
La nueva versión 18 de ChessBase ofrece posibilidades completamente nuevas para el entrenamiento y el análisis de partidas: análisis del estilo de juego, búsqueda de temas estratégicos, acceso a 6.000 millones de partidas de Lichess, preparación del oponente tras una exploración de sus partidas en Lichess, descarga de partidas de Chess.com con API incorporada, motor de análisis en la nube y mucho más.

Más...

Copa Latinoamericana 2014

Bruzón jugando con blancas

El equipo organizador

Las partidas disponibles para reproducir y descargar

Clasificación final

# Favorito Título Nombre FED Elo Puntos Des1 Des2 Des3
1 1 GM Bruzon Batista Lazaro CUB 2668 8.0 55.0 43.5 31.5
2 2 GM Ortiz Suarez Isan Reynaldo CUB 2623 7.0 55.5 43.5 31.5
3 6 WGM Cori T. Deysi PER 2425 7.0 55.0 43.0 31.0
4 3 GM Matamoros Franco Carlos S. ECU 2523 7.0 53.5 42.0 30.5
5 13 FM Rodriguez Garcia Victor CUB 2358 7.0 52.5 41.5 30.0
6 5 IM Vera Siguenas Deivy PER 2455 6.5 53.5 42.0 30.5
7 14 IM Barros Rivadeneira Cristhian ECU 2346 6.5 51.0 39.5 28.5
8 9 IM Medina Paz Miguel ECU 2395 6.5 50.5 40.0 28.5
9 20 FM Cu Hor Winston Darwin GUA 2286 6.5 50.5 39.5 28.5
10 19 FM Hernandez Sanchez Jairo Andre COL 2306 6.5 50.5 38.5 27.5
11 16 WGM Arribas Robaina Maritza CUB 2308 6.5 49.0 38.0 27.0
12 17 IM Santos Flores Alberto ECU 2306 6.5 48.0 38.0 27.5
13 24 FM Principe Alexander PER 2269 6.5 47.5 37.5 27.0
14 67   Benalcazar Heredia David ECU 1884 6.5 42.5 32.5 23.5
15 12 IM Guerra Tulcan Lenin ECU 2365 6.0 54.0 43.0 31.0
16 11 IM Mieles Palau Daniel ECU 2377 6.0 52.5 40.5 29.5
17 7 IM Oblitas Carlomagno PER 2422 6.0 52.0 40.5 29.0
18 31   Arias Mario PER 2199 6.0 50.0 38.0 27.0
19 10 IM Gallegos Carlos VEN 2379 6.0 49.5 39.0 28.0
20 34   Pena Morales Hugo PER 2181 6.0 48.5 37.5 26.5
21 29   Principe Gerson PER 2215 6.0 48.0 37.5 27.0
22 33   Palma Moscoso Alvaro Dario ECU 2184 6.0 46.0 35.0 24.5
23 8 IM Leiva Giuseppe PER 2412 6.0 45.5 35.0 25.0
24 48   Meza Ponce Jerry ECU 2043 6.0 45.5 35.0 25.0
25 44 WFM Romero Echeverria Abigail ECU 2104 6.0 44.5 35.5 25.5
26 22 FM Alvarez Leon Luis ECU 2276 6.0 43.5 33.5 24.5
27 54   Escalante Ramirez Brian Sebas PER 1991 5.5 50.0 41.0 29.5
28 25 IM Macias Murillo Bryan ECU 2261 5.5 50.0 39.5 28.0
29 36   Grados Luis PER 2167 5.5 48.5 38.5 28.0
30 38 WIM Martinez Ayelen ARG 2156 5.5 47.5 37.0 26.5
31 26 FM Munoz Sanchez Jhon ECU 2255 5.5 47.0 38.0 27.5
32 23   Enrique Hernandez Eddy Ernest CUB 2271 5.5 47.0 37.5 27.0
33 42   Guerrero Zambrano Joel ECU 2126 5.5 46.5 35.5 25.0
34 18 WGM Vigoa Apecheche Yanira CUB 2306 5.5 46.0 35.5 25.5
35 43   Munoz Perez Rolando CUB 2108 5.5 44.5 35.0 24.5
36 84   Landa Medrano Gabriel PER 1740 5.5 44.5 34.5 24.5
37 49   Noboa Kevin ECU 2042 5.5 43.5 33.5 23.5
38 135   Ramon Sergio ECU 0 5.5 41.0 32.0 23.0
39 82   Flores Jose ECU 1760 5.5 40.5 31.0 22.0
40 61 CM Azua Avila Vicente ECU 1949 5.5 38.0 30.0 21.0
41 27 FM Ricaurte Lopez Juan Carlos ECU 2240 5.0 49.5 39.0 28.5
42 41 FM Guerrero Fuentes Carlos ECU 2136 5.0 49.0 38.0 27.5
43 45   Prieto Ernesto COL 2098 5.0 44.0 34.5 25.0
44 66   Cisneros Avendano Diego PER 1901 5.0 44.0 34.5 24.5
45 55   Martinez Maya Steven ECU 1981 5.0 43.5 35.0 25.0
46 32 CM Valle Efrain COL 2196 5.0 43.0 33.5 24.0
47 21 WIM Hernandez Moya Yuleisy CUB 2283 5.0 43.0 32.5 23.5
48 69   Bejar Caceres Brayan ECU 1873 5.0 42.5 33.0 23.0
49 40   Saltos Velez Adrian ECU 2145 5.0 42.5 31.5 22.5
50 92   Vasquez Jimenez Cristhian PER 1688 5.0 42.0 32.5 23.5
51 56   Bone Nunoz Jhonny ECU 1980 5.0 42.0 32.5 23.5
52 52   Suasnabar Jesus PER 2022 5.0 42.0 32.0 22.5

(Hasta 147 participantes)

Fuente: Chess-Results.com

V Copa Latinoamericana "Kirsan Ilyumzhinov" (Categoría sub-14)

Clasificación final (9 rondas)

# Favorito Nombre FED Elo Puntos Des1 Des2 Des3
1 1 Mendoza Criollo Carlos David ECU 1828 7.5 53.5 42.5 30.5
2 53 Nunez Gil Guillermo ECU 0 7.0 56.0 45.0 33.0
3 10 Aspiazu Sibri Marlon ECU 1418 7.0 54.0 42.0 30.5
4 7 Alomia Aldaz Fernando ECU 1456 7.0 53.5 41.5 29.5
5 4 Tapia Jara Sebastian ECU 1499 7.0 53.0 42.0 30.0
6 78 Silva Chifla Paul ECU 0 7.0 43.0 34.5 24.5
7 79 Tuarez Jimenez Keysie Janell ECU 0 6.5 55.5 43.0 30.5
8 14 Pacheco Jimenez Yesenia ECU 1328 6.5 52.0 42.5 30.5
9 11 Penafiel Arevalo David ECU 1375 6.5 50.5 40.0 29.0
10 5 Fonseca Medina Diego ECU 1494 6.5 48.5 38.5 27.5
11 13 Paredes Alvarez Andrea ECU 1340 6.5 44.5 35.5 25.5
12 87 Wong Pages Juan ECU 0 6.0 48.5 37.5 26.5
13 8 Garcia Santy Cristopher ECU 1429 6.0 48.0 36.5 25.5
14 15 Guaicha Encalada Jennifer ECU 1239 6.0 46.5 37.0 27.0
15 73 Sanchez Martillo Mario Jair ECU 0 6.0 45.5 36.0 25.5
16 3 Bermudez Veliz Alejandro ECU 1512 6.0 45.0 35.5 25.0
17 2 Nugra Loja Eric Steven ECU 1560 6.0 44.0 35.0 24.5
18 37 Espinosa Salazar Esteban ECU 0 6.0 44.0 34.0 24.5
19 62 Quizhpe Martinez Angel ECU 0 6.0 41.0 32.0 22.5
20 83 Velastegui Villacres Augusto ECU 0 5.5 49.5 39.0 28.0
21 12 Ortiz Quizhpi Omar ECU 1367 5.5 49.0 39.0 27.5
22 75 Santander Lopez Dereck Israel ECU 0 5.5 46.0 36.0 25.5
23 19 Diaz Pabon Karol Estefania ECU 0 5.5 44.0 34.5 25.0
24 38 Fierro Leon Pablo ECU 0 5.5 44.0 34.0 24.5
25 57 Perugachi Soto Ronald Brandon ECU 0 5.0 49.0 38.5 28.0
26 63 Ramos Bayas David ECU 0 5.0 48.5 37.0 26.0
27 49 Moncayo Porras Carlos ECU 0 5.0 48.0 37.5 27.0
28 60 Pinos Cevallos Ariana ECU 0 5.0 47.5 36.0 26.0
29 51 Murillo Coloma Sergio ECU 0 5.0 46.0 35.5 24.5
30 39 Gil Bohorquez Ariana ECU 0 5.0 45.0 35.5 26.0
31 6 Barros Rodriguez Pablo ECU 1468 5.0 44.5 34.0 24.0
32 54 Ochoa Villamar Angel ECU 0 5.0 44.0 35.0 25.0
33 20 Tuarez Jimenez Steffy ECU 0 5.0 44.0 33.0 23.5
34 65 Ramos Martrus Arianna ECU 0 5.0 43.5 35.0 25.0
35 9 Moreno Viteri Oscar ECU 1425 5.0 43.5 34.0 24.0
36 76 Santander Lopez Edu Israel ECU 0 5.0 43.5 34.0 24.0
37 44 Iza Mendoza Nefthys Sayde ECU 0 5.0 42.5 33.0 23.5
38 67 Rodriguez Morán Romina ECU 0 5.0 42.5 32.5 23.0
39 82 Vargas Sotelo Victor ECU 0 5.0 40.5 31.0 22.0
40 16 Jijon Yampuezan Jorge ESP 1224 5.0 39.0 30.5 22.5
41 40 Guaicha Encalada Dayanna ECU 0 5.0 34.5 29.0 21.0
42 45 Loja Zambrano Diego ECU 0 4.5 49.5 38.5 27.5
43 28 Campos Gonzalez Natalia ECU 0 4.5 42.0 33.0 23.0
44 17 Jijon Yampuezan Germania ESP 1109 4.5 40.0 31.5 23.5
45 72 Salcedo Suquisupa Stephania ECU 0 4.5 38.0 28.5 20.5
46 89 Zambrano Caceres Leonardo ECU 0 4.5 28.5 23.0 16.0
47 42 Guaraca Pintado Susana ECU 0 4.0 43.5 34.5 24.0
48 41 Guaraca Pintado Juan ECU 0 4.0 41.5 33.0 24.0
49 71 Salas Oña Leslie Tatiana ECU 0 4.0 41.5 32.5 22.5
50 52 Nunez Fiallos Jose ECU 0 4.0 40.0 32.0 23.0

(Hasta 89 participantes)

Fuente: Chess-Results.com

Fotografías: José Luis Quizhpe C.

Enlaces


Editora de la web de ChessBase con noticias en castellano, tutoriales y marketing.

Comentar

Normas sobre los comentarios

 
 

¿Aún no eres usuario? Registro