
Ideas nuevas, análisis precisos, y entrenamiento a medida. ChessBase es la base de datos de ajedrez particular de referencia en todo el mundo. Aprenda, disfrute y mejore su juego. Cualquier ajedrecista con ambiciones, desde el Campeón del Mundo hasta los jugadores de club o los amigos ajedrecistas aficionados, trabajan con esta herramienta. - Paquete Mega.
David Howell vs Mark Hebden
Stephen Gordon fue vencido por Simon Williams en 30 movimientos
La sala de juego con Rudd vs. Gormally en primer plano y Meszaros vs. Flear al fondo
La partida del día
Puesto | Nombre | Puntos | Fed. | Elo | TPR | W-We |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Howell, David W L | 7.0 | ENG | 2639 | 2768 | +0.99 |
2 | GM Hebden, Mark L | 6.5 | ENG | 2555 | 2646 | +1.02 |
3 | GM Jones, Gawain C B | 6.0 | ENG | 2643 | 2466 | -1.21 |
4 | GM Gordon, Stephen J | 6.0 | ENG | 2521 | 2597 | +0.90 |
5 | GM Gormally, Daniel W | 6.0 | ENG | 2496 | 2491 | +0.08 |
6 | GM Lalic, Bogdan | 6.0 | CRO | 2489 | 2459 | -0.16 |
7 | IM Ghasi, Ameet K | 6.0 | ENG | 2459 | 2538 | +0.91 |
8 | IM Palliser, Richard J D | 6.0 | ENG | 2453 | 2472 | +0.36 |
9 | GM Williams, Simon K | 5.5 | ENG | 2481 | 2494 | +0.31 |
10 | GM Wells, Peter K | 5.5 | ENG | 2479 | 2453 | -0.07 |
11 | IM Zhou, Yang-Fan | 5.5 | ENG | 2469 | 2442 | -0.11 |
12 | GM Flear, Glenn C | 5.5 | ENG | 2456 | 2289 | -1.35 |
13 | GM Arkell, Keith C | 5.5 | ENG | 2444 | 2448 | +0.21 |
14 | FM Carr, Neil L | 5.5 | ENG | 2290 | 2209 | -0.68 |
15 | IM Meszaros, Gyula | 5.5 | HUN | 2255 | 2342 | +0.99 |
16 | IM Hawkins, Jonathan | 5.0 | ENG | 2517 | 2396 | -1.07 |
17 | GM Emms, John M | 5.0 | ENG | 2469 | 2261 | -1.82 |
18 | GM Kosten, Anthony C. | 5.0 | FRA | 2458 | 2425 | -0.16 |
19 | GM Ward, Chris G | 5.0 | ENG | 2432 | 2392 | -0.29 |
20 | IM Fernandez, Daniel Howard | 5.0 | SIN | 2346 | 2451 | +1.16 |
21 | IM Kolbus, Dietmar | 5.0 | GER | 2288 | 2438 | +1.56 |
22 | Mackle, Dominic | 5.0 | ENG | 2216 | 2442 | +2.17 |
23 | FM Storey, Charles | 5.0 | ENG | 2214 | 2362 | +1.42 |
24 | Weaving, Richard | 5.0 | ENG | 2196 | 2382 | +1.83 |
25 | Weller, Jean-Luc | 5.0 | ENG | 2172 | 2305 | +1.31 |
26 | Purdon, Colin | 5.0 | ENG | 2140 | 2211 | +0.62 |
27 | Foo, William J | 5.0 | ENG | 2090 | 2302 | +2.19 |
28 | Tambini, Jasper | 5.0 | ENG | 1979 | 2277 | +2.60 |
29 | IM Knott, Simon J B | 4.5 | ENG | 2318 | 2263 | -0.48 |
Clasificación completa con 106 jugadores