¡Quién teme a 1.e4! - Un repertorio completo contra 1.e4
Un repertorio de confianza para que los iniciandos puedan dedicar tiempo al trabajo de fondo: cálculo, patrones de mediojuego, planes típicos y dominio de los finales básicos.
Todas las fotografías, también las de la galería son de Lars OA Hedlund
Fav. | Tít. | Nombre | Fed. | Elo |
1 | GM | Sasikiran Krishnan | IND | 2680 |
2 | GM | Krasenkow Michal | POL | 2671 |
3 | GM | Piorun Kacper | POL | 2651 |
4 | GM | Grandelius Nils | SWE | 2647 |
5 | GM | Volkov Sergey | RUS | 2645 |
6 | GM | Hammer Jon Ludvig | NOR | 2620 |
7 | GM | Gledura Benjamin | HUN | 2613 |
8 | GM | Tari Aryan | NOR | 2593 |
9 | GM | Alekseenko Kirill | RUS | 2590 |
10 | GM | Sokolov Ivan | NED | 2589 |
11 | GM | Antipov Mikhail Al. | RUS | 2588 |
12 | GM | Aravindh Chithambaram Vr. | IND | 2586 |
13 | GM | Kulaots Kaido | EST | 2579 |
14 | GM | Liang Awonder | USA | 2573 |
15 | GM | Chigaev Maksim | RUS | 2555 |
16 | GM | Rasmussen Allan Stig | DEN | 2543 |
17 | GM | Ivanov Sergey | RUS | 2540 |
18 | GM | Hillarp Persson Tiger | SWE | 2537 |
19 | IM | Santos Latasa Jaime | ESP | 2536 |
20 | GM | Narayanan Srinath | IND | 2532 |
21 | GM | Kotronias Vassilios | GRE | 2524 |
22 | IM | Praggnanandhaa R | IND | 2517 |
23 | GM | Tikkanen Hans | SWE | 2515 |
24 | IM | Santos Ruiz Miguel | ESP | 2509 |
25 | IM | Nihal Sarin | IND | 2507 |
27.12.2017, a partir de las 15:00 CET
Tabl. | Fav. | Nombre | Result | Nombre | Fav. |
1 | 63 | Ippolito Dean | 1 - 0 | Sasikiran Krishnan | 1 |
2 | 2 | Krasenkow Michal | 1 - 0 | Bellon Lopez Juan Manuel | 64 |
3 | 65 | Ziegler Ari | 0 - 1 | Piorun Kacper | 3 |
4 | 4 | Grandelius Nils | 1 - 0 | Arman Deniz | 66 |
5 | 67 | Fenil Shah | 0 - 1 | Volkov Sergey | 5 |
6 | 6 | Hammer Jon Ludvig | 1 - 0 | Kolbus Dietmar | 68 |
7 | 69 | Furhoff Johan | 0 - 1 | Gledura Benjamin | 7 |
8 | 8 | Tari Aryan | 1 - 0 | Pogosyan Stefan | 70 |
9 | 71 | Kulkarni Bhakti | 0 - 1 | Alekseenko Kirill | 9 |
10 | 10 | Sokolov Ivan | ½ - ½ | Thorn Eric | 72 |
Dean Ippolito se impuso al favorito, Krishnan Sasikiran | Foto: Lars OA Hedlund
Juan Manuel Bellón perdió contra Mihal Krasenkow | Foto: Lars OA Hedlund
Mónica Calzetta igualmente sufrió una derrota (a manos de Sergey Lobanov) | Foto: Lars OA Hedlund
# | Tít. | Nombre | Elo | Puntos | Des1 |
1 | GM | Krasenkow Michal | 2671 | 1,0 | 0,0 |
GM | Piorun Kacper | 2651 | 1,0 | 0,0 | |
GM | Grandelius Nils | 2647 | 1,0 | 0,0 | |
GM | Volkov Sergey | 2645 | 1,0 | 0,0 | |
GM | Hammer Jon Ludvig | 2620 | 1,0 | 0,0 | |
GM | Gledura Benjamin | 2613 | 1,0 | 0,0 | |
GM | Tari Aryan | 2593 | 1,0 | 0,0 | |
GM | Alekseenko Kirill | 2590 | 1,0 | 0,0 | |
GM | Antipov Mikhail Al. | 2588 | 1,0 | 0,0 | |
GM | Aravindh Chithambaram Vr. | 2586 | 1,0 | 0,0 | |
GM | Liang Awonder | 2573 | 1,0 | 0,0 | |
GM | Chigaev Maksim | 2555 | 1,0 | 0,0 | |
GM | Hillarp Persson Tiger | 2537 | 1,0 | 0,0 | |
IM | Santos Latasa Jaime | 2536 | 1,0 | 0,0 | |
GM | Narayanan Srinath | 2532 | 1,0 | 0,0 | |
GM | Kotronias Vassilios | 2524 | 1,0 | 0,0 | |
IM | Praggnanandhaa R | 2517 | 1,0 | 0,0 | |
GM | Tikkanen Hans | 2515 | 1,0 | 0,0 | |
IM | Valsecchi Alessio | 2501 | 1,0 | 0,0 | |
GM | Blomqvist Erik | 2499 | 1,0 | 0,0 | |
IM | Leenhouts Koen | 2478 | 1,0 | 0,0 | |
IM | Thybo Jesper Sondergaard | 2473 | 1,0 | 0,0 | |
IM | Usmanov Vasily | 2467 | 1,0 | 0,0 | |
IM | Vogel Roven | 2463 | 1,0 | 0,0 | |
GM | Akesson Ralf | 2450 | 1,0 | 0,0 | |
IM | Lobanov Sergei | 2441 | 1,0 | 0,0 | |
IM | Hauge Lars Oskar | 2439 | 1,0 | 0,0 | |
IM | Bellia Fabrizio | 2435 | 1,0 | 0,0 | |
IM | Krishna C R G | 2421 | 1,0 | 0,0 | |
IM | Sammalvuo Tapani | 2416 | 1,0 | 0,0 | |
MK | Nesterov Arseniy | 2388 | 1,0 | 0,0 | |
FM | Sai Agni Jeevitesh J | 2384 | 1,0 | 0,0 | |
FM | Larson Matthew | 2382 | 1,0 | 0,0 | |
IM | Haria Ravi | 2374 | 1,0 | 0,0 | |
Saveliev Alexei | 2372 | 1,0 | 0,0 | ||
FM | Schekachikhin Maksim | 2368 | 1,0 | 0,0 | |
FM | Liu Yi | 2366 | 1,0 | 0,0 | |
FM | Haug Johannes | 2359 | 1,0 | 0,0 | |
FM | Niemi Kalle | 2357 | 1,0 | 0,0 | |
FM | Livner Anders | 2350 | 1,0 | 0,0 | |
IM | Ornstein Axel | 2340 | 1,0 | 0,0 | |
IM | Estremera Panos Sergio | 2339 | 1,0 | 0,0 | |
IM | Ippolito Dean | 2337 | 1,0 | 0,0 | |
FM | Baglan Esat | 2295 | 1,0 | 0,0 | |
FM | Pantzar Milton | 2268 | 1,0 | 0,0 | |
WGM | Paramzina Anastasya | 2225 | 1,0 | 0,0 | |
CM | Bauer Thomas | 2210 | 1,0 | 0,0 | |
Sumit Kumar | 2176 | 1,0 | 0,0 | ||
WFM | Sazonova Anastasia | 2127 | 1,0 | 0,0 | |
WFM | Vrtiakova Anna | 1942 | 1,0 | 0,0 | |
51 | GM | Sokolov Ivan | 2589 | 0,5 | 0,0 |
Hasta 125 participantes
Puede ver la tabla completa en Chess-Results.com
(Mientras estén en marcha las partidas, del 27 de diciembre de 2017 al 5 de enero de 2018)
Enlace directo a la retransmisión
Todas las retransmisiones en Playchess.com a golpe de vista (Guía)
Fotos: Lars OA Hedlund