
ChessBase 16 - Mega package Edition 2022
Ideas nuevas, análisis precisos, y entrenamiento a medida. ChessBase es la base de datos de ajedrez particular de referencia en todo el mundo. Aprenda, disfrute y mejore su juego. Cualquier ajedrecista con ambiciones, desde el Campeón del Mundo hasta los jugadores de club o los amigos ajedrecistas aficionados, trabajan con esta herramienta.
Para seguir las partidas en directo en Playchess.com
La LI Edición del Torneo Internacional Capablanca in Memoriam, se juega del 8 al 19 de junio del 2016, en Varadero (Matanzas), en el hotel Solimar Arenas Blancas.
Vassily Ivanchuk
"¿Como que tienes mucho calor, peoncito? Espera, te voy a soplar un poco de aire".
"¿Refrescado? Bueeeno. ¡Ahora a volver a tu sitio y a trabajar bien!"
# | SNo. | Título | Nombre | Elo | FED | Puntos | Res | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | GM | Jeffery Xiong | 2627 | USA | 4½ | 0 | 12.25 |
7 | 2 | IM | Camilo Gomez Garrido | 2546 | CUB | 2½ | 1 | 6.75 |
5 | 3 | GM | Yuri Gonzalez Vidal | 2555 | CUB | 3 | 0 | 7.00 |
2 | 4 | GM | Isan Ortiz Suarez | 2578 | CUB | 4 | 0 | 12.00 |
8 | 5 | GM | Samuel Sevian | 2603 | USA | 2½ | ½ | 7.25 |
3 | 6 | GM | Yuniesky Quesada Perez | 2631 | CUB | 4 | 0 | 10.25 |
4 | 7 | GM | Kamil Dragun | 2599 | POL | 3½ | 0 | 8.25 |
9 | 8 | GM | Yusnel Bacallao Alonso | 2554 | CUB | 2 | 0 | 7.25 |
6 | 9 | GM | Angel Arribas Lopez | 2544 | ESP | 2½ | ½ | 7.25 |
10 | 10 | GM | Ivan Morovic | 2572 | CHI | 1½ | 0 | 3.25 |
En el grupo abierto participan 133 jugadores, en un torneo por el sistema suizo a 10 rondas y otorgará normas internacionales.
# | Fav. | Título | Nombre | Elo | FED | Pts | BUC |
1 | 2 | GM | Cuenca Jimenez Jose Fernando | 2518 | ESP | 5 | 29½ |
2 | 8 | FM | Albornoz Cabrera Carlos Danie | 2471 | CUB | 5 | 28 |
3 | 1 | GM | Almeida Quintana Omar | 2518 | CUB | 5 | 27½ |
4 | 30 | FM | Fernandez Guillen Ernesto J. | 2393 | CUB | 5 | 26½ |
5 | 73 | FM | Diaz Rosas Julio Cesar | 2275 | MEX | 5 | 25 |
6 | 10 | GM | Borges Matos Juan | 2463 | CUB | 4½ | 25½ |
7 | 21 | IM | Ruiz Sanchez Orlen | 2417 | CUB | 4½ | 25 |
8 | 16 | GM | Vera Gonzalez-Quevedo Reynald | 2431 | CUB | 4½ | 25 |
9 | 83 | CM | Navarrete Mendez Gonzalo Albe | 2251 | MEX | 4½ | 24½ |
10 | 3 | GM | Martinez Duany Lelys Stanley | 2508 | CUB | 4½ | 24½ |
11 | 17 | FM | Borges Feria Yasel | 2427 | CUB | 4½ | 23½ |
12 | 24 | IM | Otero Acosta Diasmany | 2409 | CUB | 4½ | 22 |
13 | 23 | FM | Diaz Murgada Rider | 2413 | CUB | 4½ | 22 |
14 | 92 | FM | Uzcategui Rodriguez Alejandro | 2189 | VEN | 4 | 27½ |
15 | 5 | IM | Espinosa Veloz Ermes | 2490 | CUB | 4 | 27½ |
16 | 7 | GM | Alvarez Pedraza Aramis | 2472 | CUB | 4 | 27 |
17 | 85 | Cruz De La Osa Reyder | 2248 | CUB | 4 | 25½ | |
18 | 18 | IM | Aguero Jimenez Luis Lazaro | 2424 | CUB | 4 | 24½ |
19 | 40 | WGM | Ordaz Valdes Lisandra Teresa | 2355 | CUB | 4 | 24 |
20 | 15 | IM | Miranda Mesa Elier | 2437 | CUB | 4 | 24 |
21 | 6 | IM | Ortega Amarelle Mariano | 2473 | CUB | 4 | 24 |
22 | 93 | Nunez Rocio Fernando | 2180 | CUB | 4 | 23½ | |
23 | 79 | IM | Bobadilla Viera Jorge Samuel | 2256 | VEN | 4 | 23½ |
24 | 19 | IM | Ris Robert | 2423 | NED | 4 | 23½ |
25 | 84 | FM | Gonzalez Parra Harold Manuel | 2250 | CUB | 4 | 22½ |
26 | 76 | FM | Leon Valdes Jony Wilson | 2261 | CUB | 4 | 22½ |
27 | 33 | IM | Hernandez Sanchez Jairo Andre | 2385 | COL | 4 | 22 |
28 | 77 | FM | Ochoa De La Rosa Manuel Dario | 2261 | CUB | 4 | 21½ |
29 | 32 | IM | Baules Jorge | 2387 | PAN | 4 | 21½ |
30 | 78 | WFM | Forgas Moreno Yaniela | 2260 | CUB | 4 | 21 |
31 | 22 | FM | Fernandez De La Vara Arnaldo | 2417 | CUB | 4 | 21 |
32 | 74 | FM | De La Fe Almeida Enmanuel Jes | 2270 | CUB | 4 | 20½ |
33 | 82 | Carrazana Vazquez Pedro Ernes | 2252 | CUB | 4 | 19½ | |
34 | 13 | IM | Soto Hernandez Henry | 2441 | CUB | 3½ | 27 |
35 | 46 | FM | Gutierrez Delgado Yusuan A. | 2342 | CUB | 3½ | 26½ |
36 | 27 | FM | Gomez Sanchez Jorge Marcos | 2398 | CUB | 3½ | 26 |
37 | 25 | FM | Diaz Perez Michel Alejandro | 2404 | CUB | 3½ | 25½ |
38 | 9 | IM | Fernandez Cardoso Alexey | 2470 | CUB | 3½ | 25½ |
39 | 37 | FM | Garcia Matos Richard Alejandr | 2364 | CUB | 3½ | 25 |
40 | 29 | FM | Berdayes Ason Dylan Isidro | 2393 | CUB | 3½ | 25 |
(Hasta 135 jugadores)
"Ha habido momentos en mi vida en los que estuve muy cerca de pensar que no podía perder ni una sola partida. Entonces resultaba vencido, y la derrota me obligaba a descender a tierra desde el mundo de los sueños."
Información: del sitio web oficial
Fotos de Nadja Wittmann (del archivo de ChessBase)
Enlaces