ChessBase 17 - Mega package - Edition 2024
It is the program of choice for anyone who loves the game and wants to know more about it. Start your personal success story with ChessBase and enjoy the game even more.
La sala de juego en el hotel Landgasthof
Bai Jinshi, Eltai Safarli, Christian Bauer
El principal favorito del torneo, Safarli, tenía la mejor valoración de desempate y se coronó campeón. Jinshi Bai quedó subcampeón y Christian Bauer ocupó el tercer puesto. Nijat Abasov, ganador del Abierto de Navidad de Zúrich, sumó 6,5/9 y quedó sexto.
El ganador del torneo: Eltaj Safarli
Con cinco victorias y cuatro empates, Eltaj Safarli jugó un torneo muy sólido. Comenzó con 4,5/5 y finalizó con tres empates y una victoria frente a Christian Bauer en la octava ronda.
En la quinta ronda, Safarli sumó una victoria sorprendentemente rápida contra el joven alemán Alexander Donchenko tras un desliz táctico por parte de su oponente:
# | Nombre | Título | TWZ | País | Puntos | Des1 | Des2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Safarli,Eltaj | GM | 2686 | AZE | 7.0 | 37.0 | 54.5 |
2. | Bai,Jinshi | GM | 2560 | CHN | 7.0 | 36.0 | 53.0 |
3. | Bauer, Christian | GM | 2635 | FRA | 7.0 | 35.0 | 48.5 |
4. | Svane,Rasmus | GM | 2560 | GER | 6.5 | 36.5 | 53.5 |
5. | Gao,Rui | GM | 2544 | CHN | 6.5 | 35.0 | 48.5 |
6. | Abasov,Nijat | GM | 2561 | AZE | 6.5 | 34.5 | 50.5 |
7. | Deepan Chakkravar | GM | 2485 | IND | 6.5 | 33.0 | 44.5 |
8. | Van Foreest,Jorde | GM | 2612 | NED | 6.5 | 31.5 | 50.0 |
9. | Donchenko,Alexand | GM | 2559 | GER | 6.0 | 35.5 | 50.0 |
10. | Schroeder,Jan-Chr | GM | 2550 | GER | 6.0 | 32.5 | 47.0 |
11. | Karthikeyan,P | IM | 2488 | IND | 6.0 | 31.5 | 48.5 |
12. | Heimann, Andreas | GM | 2603 | GER | 6.0 | 31.5 | 48.5 |
13. | Bellahcene, Bilel | IM | 2493 | FRA | 6.0 | 31.5 | 44.5 |
14. | Mesaros,Florian | FM | 2372 | AUT | 6.0 | 28.0 | 41.0 |
15. | Pratyusha,Bodda | WIM | 2247 | IND | 6.0 | 23.5 | 39.5 |
16. | Chu,Wei Chao | IM | 2289 | CHN | 5.5 | 32.5 | 50.0 |
17. | Kunin,Vitaly | GM | 2576 | GER | 5.5 | 31.5 | 46.0 |
18. | Korpa,Bence | IM | 2473 | HUN | 5.5 | 31.0 | 47.5 |
19. | van Foreest,Lucas | 2356 | NED | 5.5 | 30.0 | 50.5 | |
20. | Low,Zhen Yu Cyrus | FM | 2245 | SIN | 5.5 | 30.0 | 48.0 |
21. | Alvarez Marquez, J | IM | 2404 | VEN | 5.5 | 29.5 | 43.0 |
22. | Filipovic, Branko | IM | 2402 | SUI | 5.5 | 29.0 | 46.5 |
23. | Collins,Sam E | IM | 2455 | IRL | 5.5 | 28.5 | 45.0 |
24. | Akshat,Khamparia | IM | 2358 | IND | 5.5 | 28.5 | 44.0 |
25. | Gomes,Mary Ann | WGM | 2299 | IND | 5.5 | 28.0 | 45.5 |
26. | Bao,Qilin | 2343 | CHN | 5.5 | 27.5 | 47.0 | |
27. | Antal,Tibor Kende | FM | 2420 | HUN | 5.5 | 27.0 | 46.0 |
27. | Heinz,Timothée | FM | 2346 | FRA | 5.5 | 27.0 | 46.0 |
29. | Botta, Gabriele | FM | 2377 | SUI | 5.5 | 25.5 | 37.0 |
30. | Tschann,Stephan | 2208 | GER | 5.5 | 24.0 | 40.0 |
(Hasta 107 jugadores)
Fotos e información: sitio web oficial