Sutovsky ganó el abierto de Biel

por Nadja Wittmann
03/08/2015 – El israelí fue el mejor de los 78 participantes al sumar 8 puntos en 11 rondas. El GM indio Baskaran Adhiban obtuvo la misma cantidad de puntos, pero peor valoración de desempate. Tal y como ya les informamos, Maxime Vachier-Lagrave ganó el torneo cerrado de grandes maestros. La próxima edición del Festival de Biel se disputará entre el 16 y el 29 de julio de 2016. Reportaje final...

ChessBase 17 - Mega package - Edition 2024 ChessBase 17 - Mega package - Edition 2024

It is the program of choice for anyone who loves the game and wants to know more about it. Start your personal success story with ChessBase and enjoy the game even more.

Más...

La clausura del Festival de Ajedrez de Biel 2015

El presidente de la ciudad Daniel Sutter durante su discurso de clausura

Peter Bohnenblust, presidente del comité organizador

Peter Burri, director técnico

El podio: Emil Sutovsky, Baskaran Adhiban y Tigran Gharamian

Entrevista con David Navara

David Navara no conquistó ningúna de las primeras plazas del torneo de grandes maestros, pero sí se alzó con una bonita victoria frente a Radoslaw Wojtaszek. Jugando con blancas, avanzó con su rey todo el camino hasta h8. No solamente fue la partida más espectacular del festival, sino también una de las más espectaculares del año. En una de las entrevistas de "99 segundos", Daniel King conversó con David Navara.

Las partidas del abierto magistral de Biel para reproducir y descargar

Clasificación final del abierto de Biel

1. Sutovsky, Emil GM 2619   ISR 5 6 0 8.0 70.0 658.5
2. Adhiban, Baskaran GM 2627   IND 7 2 2 8.0 68.5 665.5
3. Gharamian, Tigran GM 2649   FRA 4 7 0 7.5 69.0 670.0
4. Fridman, Daniel GM 2639   GER 4 7 0 7.5 68.5 658.0
5. Bartel, Mateusz GM 2631   POL 6 3 2 7.5 67.0 660.0
6. Wagner, Dennis GM 2569 J GER 5 5 1 7.5 66.0 643.0
7. Ivanisevic, Ivan GM 2662   SRB 5 5 1 7.5 63.0 631.5
8. Solak, Dragan GM 2622   TUR 5 4 2 7.0 70.0 662.5
9. Fier, Alexandr GM 2628   BRA 5 4 2 7.0 69.0 668.5
10. Bok, Benjamin GM 2562   NED 4 6 1 7.0 69.0 663.0
11. Donchenko, Alexander GM 2567 J GER 5 4 2 7.0 68.5 659.0
12. Erdos, Viktor GM 2610   HUN 3 8 0 7.0 68.0 654.0
13. Moiseenko, Alexander GM 2710   UKR 3 8 0 7.0 66.5 637.5
14. Bogner, Sebastian GM 2544   SUI 5 4 2 7.0 63.0 629.5
15. Svane, Rasmus IM 2531 J GER 5 4 2 7.0 59.5 608.5
16. Dragun, Kamil GM 2586   POL 4 5 2 6.5 68.5 658.0
17. Esen, Baris GM 2567   TUR 4 5 2 6.5 64.0 619.5
18. Yilmaz, Mustafa GM 2582   TUR 4 5 2 6.5 63.0 629.0
19. Romanishin, Oleg M GM 2475 S UKR 5 3 3 6.5 62.5 612.0
20. Rambaldi, Francesco IM 2513 C ITA 3 7 1 6.5 62.0 620.0
21. Lampert, Jonas IM 2448 J GER 5 3 3 6.5 61.0 617.5
22. Can, Emre GM 2547   TUR 5 3 3 6.5 59.5 612.0
23. Haimovich, Tal IM 2361   ISR 5 3 3 6.5 58.5 599.5
24. Nezad, Husein Aziz IM 2405   QAT 5 2 4 6.0 66.5 637.5
25. Wirig, Anthony GM 2511   FRA 4 4 3 6.0 64.5 624.5
26. Ulybin, Mikhail GM 2520   RUS 4 4 3 6.0 62.5 614.5
27. Heimann, Andreas IM 2557   GER 5 2 4 6.0 59.5 585.0
28. Wallace, John Paul IM 2385   AUS 5 2 4 6.0 59.0 614.0
29. Studer, Noel IM 2416   SUI 4 4 3 6.0 58.5 596.0
30. Raetsky, Alexander GM 2405   RUS 3 6 2 6.0 57.5 590.5
31. Kiewra, Keaton F IM 2421   USA 3 6 2 6.0 57.5 579.0
32. Ivanov, Mike   2192   CAN 4 4 3 6.0 56.5 574.0
33. Andersen, Mads IM 2467   DEN 4 4 3 6.0 56.0 585.5
34. Meins, Gerlef IM 2436   GER 3 6 2 6.0 55.5 585.5
35. Bigg, Andrw J FM 2313   ENG 5 2 4 6.0 52.5 551.0
36. Brkic, Ante GM 2607   CRO 3 5 3 5.5 65.5 612.5
37. Zoler, Dan GM 2498   ISR 5 1 5 5.5 63.0 619.5
38. Cebalo, Miso GM 2397 S CRO 4 3 4 5.5 61.0 603.5
39. Cherniaev, Alexander GM 2483   RUS 4 3 4 5.5 60.5 586.5
40. Derakhshani, Dorsa WIM 2280 J IRI 5 1 5 5.5 59.5 583.0
41. Donchenko, Anatoly IM 2326 S GER 2 7 2 5.5 58.5 574.0
42. Kamber, Bruno FM 2291   SUI 3 5 3 5.5 58.0 571.0
43. Griffith, Kyron W FM 2320   USA 4 3 4 5.5 57.5 588.0
44. Kaufmann, Werner FM 2208 S SUI 3 5 3 5.5 51.5 544.0
45. Watson, John L IM 2323 S USA 3 5 3 5.5 50.5 549.5
46. Sayadyan, Edvard   1974   ARM 4 2 5 5.0 57.5 577.5
47. Schaerer, Julian   2245   SUI 2 6 3 5.0 57.0 575.0
48. Hasenohr, Benedict FM 2317   SUI 4 2 5 5.0 57.0 568.0
49. Giulian, Philip M FM 2136 S SCO 3 4 4 5.0 55.5 562.0
50. Vojinovic, Jovana WGM 2292 W SRB 3 4 4 5.0 53.5 551.0

(Hasta 78 participantes)

Enlaces


Editora de la web de ChessBase con noticias en castellano, tutoriales y marketing.

Comentar

Normas sobre los comentarios

 
 

¿Aún no eres usuario? Registro