ChessBase 17 - Mega package - Edition 2024
It is the program of choice for anyone who loves the game and wants to know more about it. Start your personal success story with ChessBase and enjoy the game even more.
1 | GM Vallejo Pons, Francisco | 2686 | ½-½ | GM Lopez Martinez, Josep Manuel | 2540 |
2 | GM Anton Guijarro, David | 2635 | ½-½ | GM Del Rio De Angelis, Salvador G. | 2511 |
3 | GM Korneev, Oleg | 2569 | ½-½ | GM Vazquez Igarza, Renier | 2581 |
4 | IM Huerga Leache, Mikel | 2436 | 1-0 | IM Cuenca Jimenez, Jose Fernando | 2526 |
5 | FM Martin Duque, Jesus | 2354 | ½-½ | GM Salgado Lopez, Ivan | 2615 |
6 | GM Arribas Lopez, Angel | 2559 | 1-0 | IM Gonzalez De La Torre, Santiago | 2438 |
7 | GM Arizmendi Martinez, Julen Luis | 2529 | 0-1 | IM Pardo Simon, David | 2468 |
8 | IM Moreno Trujillo, Alejandro | 2499 | 1-0 | FM Suarez Garcia, Carlos | 2408 |
9 | FM Garriga Cazorla, Pere | 2461 | ½-½ | IM Espinosa Aranda, Angel | 2427 |
10 | FM Alvarado Diaz, Alejandro | 2408 | ½-½ | IM Fernandez Romero, Ernesto | 2488 |
Leontxo García y Paco Albalate
Paco Vallejo mostrándole sus ideas a Ljubomir Ljubojevich
Leontxo García inaugurando la clausura
El público de ajedrecistas
El presidente de la FEDA, Javier Ochoa de Echagüen, con Yudania Hernández
Javier Ochoa y Sabrina Vega Gutiérrez
Javier Ochoa
Oleg Korneev (dcha.) ocupó el cuarto puesto
Mikel Huerga Leache con el premio del tercer clasificado
David Antón (subcampeón)
Paco Vallejo, Campeón de España 2015
Las palabras del campeón
Una foto de familia de medallistas y autoridades
Paco Vallejo y Sabrina Vega Gutiérrez, campeones de España. Absoluto él y femenina ella. Aunque el individual femenino se jugó hace unas fechas, Sabrina fue también la primera entre las damas en el absoluto (12ª) Para el balear es el cuarto título.
1 | GM | Vallejo Pons, Francisco | 7,0 | 43.5 | 50.5 | 38.5 | 54.5 | 2686 | 2677 | VAS |
2 | GM | Anton Guijarro, David | 7,0 | 41.5 | 48.5 | 37.0 | 54.0 | 2635 | 2598 | MAD |
3 | IM | Huerga Leache, Mikel | 7,0 | 37.5 | 44.5 | 34.0 | 48.5 | 2436 | 2446 | CNT |
4 | GM | Korneev, Oleg | 6,5 | 42.5 | 49.5 | 37.0 | 54.0 | 2569 | 2605 | EXT |
5 | GM | Vazquez Igarza, Renier | 6,5 | 40.5 | 47.5 | 35.5 | 52.5 | 2581 | 2602 | MAD |
6 | IM | Pardo Simon, David | 6,5 | 39.0 | 46.0 | 35.0 | 50.0 | 2468 | 2436 | CAT |
7 | GM | Arribas Lopez, Angel | 6,5 | 38.5 | 45.0 | 31.0 | 49.5 | 2559 | 2558 | MAD |
8 | GM | Lopez Martinez, Josep Manuel | 6,5 | 38.0 | 45.0 | 32.0 | 49.5 | 2540 | 2532 | CAT |
9 | IM | Moreno Trujillo, Alejandro | 6,5 | 37.5 | 43.5 | 33.5 | 47.5 | 2499 | 2498 | MAD |
10 | GM | Del Rio De Angelis, Salvador G. | 6,5 | 33.5 | 40.5 | 32.5 | 44.0 | 2511 | 2519 | EUS |
11 | GM | Salgado Lopez, Ivan | 6,0 | 38.5 | 45.0 | 34.0 | 49.0 | 2615 | 2607 | VAS |
12 | IM | Vega Gutierrez, Sabrina | 6,0 | 36.5 | 43.0 | 29.0 | 47.0 | 2381 | 2365 | CAN |
13 | FM | Martin Duque, Jesus | 6,0 | 34.0 | 41.0 | 28.5 | 43.5 | 2354 | 2346 | MAD |
14 | IM | Espinosa Aranda, Angel | 6,0 | 31.5 | 38.0 | 29.5 | 41.5 | 2427 | 2427 | MAD |
15 | FM | Santos Ruiz, Miguel | 5,5 | 43.0 | 50.0 | 33.0 | 54.5 | 2341 | 2337 | AND |
16 | FM | Alvarado Diaz, Alejandro | 5,5 | 40.0 | 47.0 | 31.5 | 49.5 | 2408 | 2423 | CAN |
17 | FM | Aguera Naredo, Javier | 5,5 | 39.0 | 46.0 | 29.0 | 49.5 | 2358 | 2325 | AST |
18 | IM | Cuenca Jimenez, Jose Fernando | 5,5 | 38.5 | 45.5 | 32.5 | 49.0 | 2526 | 2485 | AND |
19 | IM | Asis Gargatagli, Hipolito | 5,5 | 36.5 | 43.0 | 30.0 | 47.0 | 2487 | 2483 | CAT |
20 | GM | Arizmendi Martinez, Julen Luis | 5,5 | 36.0 | 42.5 | 30.0 | 46.5 | 2529 | 2516 | CTL |
21 | FM | Pazos Porta, Antonio | 5,5 | 36.0 | 42.5 | 29.0 | 45.5 | 2343 | 2335 | GAL |
22 | IM | Fernandez Romero, Ernesto | 5,5 | 35.5 | 41.5 | 30.5 | 46.0 | 2488 | 2480 | AND |
23 | FM | Ladron De Guevara Pinto, Paolo | 5,5 | 35.0 | 41.5 | 29.0 | 44.5 | 2320 | 2321 | AND |
24 | IM | Gonzalez De La Torre, Santiago | 5,5 | 34.5 | 41.0 | 29.0 | 44.5 | 2438 | 2437 | VAS |
25 | FM | Suarez Garcia, Carlos | 5,5 | 34.5 | 41.0 | 28.5 | 44.5 | 2408 | 2384 | AST |
26 | FM | Suarez Gomez, Julio | 5,5 | 34.0 | 41.0 | 28.0 | 44.5 | 2417 | 2414 | GAL |
27 | GM | Alsina Leal, Daniel | 5,5 | 33.5 | 39.0 | 27.0 | 43.5 | 2531 | 2528 | CAT |
28 | FM | Garriga Cazorla, Pere | 5,5 | 33.0 | 39.0 | 27.5 | 42.5 | 2461 | 2416 | CAT |
29 | FM | Quintin Navarro, Alberto | 5,5 | 31.5 | 38.0 | 28.5 | 40.5 | 2363 | 2353 | ARA |
30 | Escudero Manzano, Alejandro | 5,5 | 31.0 | 38.0 | 25.5 | 41.0 | 2195 | 2209 | MUR | |
31 | Ortega Lopez, Mikel | 5,5 | 30.5 | 36.0 | 25.0 | 38.5 | 2204 | 2184 | NAV | |
32 | Henderson de La Fuente, Lance | 5,5 | 27.5 | 32.5 | 21.0 | 35.0 | 2171 | 2156 | AND | |
33 | Martinez Lopez, David | 5,0 | 40.0 | 46.5 | 31.5 | 51.5 | 2305 | 2273 | MUR |
Fotos: sitio web oficial