
El torneo se desarrolla en el hotel Barceló Solymar Arenas Blancas ubicado en la provincia de Matanzas (Cuba), en la ciudad de Varadero.
Mesa | Blancas | Resultado | Negras |
---|---|---|---|
1 | Ivanchuk Vasily | 1 - 0 | Ortiz Suarez, Isan Reynaldo |
2 | Piorun, Kacper | 1/2 - 1/2 | Shankland, Samuel L |
3 | Sasikiran, Krishnan | 1 - 0 | Cordova, Emilio |
Se jugará hoy, 06/06/2016, a partir de las 21:00 CEST y podrá ver la accción aquí
Mesa | Blancas | Resultado | Negras |
---|---|---|---|
1 | Ortiz Suarez, Isan Reynaldo | Sasikiran, Krishnan | |
2 | Cordova, Emilio | Piorun, Kacper | |
3 | Shankland, Samuel L | Ivanchuk Vasily |
Rk. | Name | Rtg. | Nt. | Pts. | n |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
TB | Perf. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
GM |
![]() ![]() |
2669 |
![]() |
6.0 |
9 |
|
25.25 |
2788 | ||||||
2 |
GM |
![]() ![]() |
2738 |
![]() |
5.5 |
9 |
|
23.00 |
2716 | ||||||
3 |
GM |
![]() ![]() |
2676 |
![]() |
4.5 |
9 |
|
17.50 |
2642 | ||||||
4 |
GM |
![]() ![]() |
2638 |
![]() |
4.0 |
9 |
|
19.25 |
2618 | ||||||
5 |
GM |
![]() ![]() |
2645 |
![]() |
3.5 |
9 |
|
16.25 |
2580 | ||||||
6 |
GM |
![]() ![]() |
2570 |
![]() |
3.5 |
9 |
|
14.75 |
2594 | ||||||
Desempate: Sonneborn-Berger |
(Mientras estén en marcha las partidas)
Enlace directo a la retransmisión
Fecha | Hora * | Actividad |
27.05.2017 | 21:00 | Ronda 1 |
28.05.2017 | 21:00 | Ronda 2 |
29.05.2017 | 21:00 | Ronda 3 |
30.05.2017 | 21:00 | Ronda 4 |
31.05.2017 | 21:00 | Ronda 5 |
01.06.2017 | 21:00 | Día de descanso |
02.06.2017 | 21:00 | Ronda 6 |
03.06.2017 | 21:00 | Ronda 7 |
04.06.2017 | 21:00 | Ronda 8 |
05.06.2017 | 21:00 | Ronda 9 |
06.06.2017 | 21:00 | Ronda 10 |
* CEST
Control de tiempo: 90-30+30
Categoría: XVII (Elo promedio: 2656)
Fecha: 27.05.2017
Arbitro principal: Serafin Chuit Perez
Primeros puestos
Nº | Fav. | Nombre | Elo | FED | Pts | BUC | BUC | BUC | Vict | Vict | |
1 | 2 | GM | BACALLAO ALONSO Yusnel | 2554 | CUB | 7 | 51½ | 40 | 28½ | 5 | 1 |
2 | 19 | IM | GALLEGO ALCARAZ Andres Felipe | 2448 | COL | 7 | 47 | 37½ | 27 | 6 | 3 |
3 | 5 | IM | MATSENKO Sergei | 2526 | RUS | 6½ | 53 | 41 | 29½ | 4 | 1 |
4 | 35 | FM | QUESADA PEREZ Luis Ernesto | 2402 | CUB | 6½ | 51½ | 40½ | 28½ | 5 | 2 |
5 | 7 | GM | ALMEIDA QUINTANA Omar | 2515 | CUB | 6½ | 50½ | 39½ | 28½ | 3 | 2 |
6 | 25 | IM | SOTO HERNANDEZ Henry | 2437 | CUB | 6½ | 47½ | 38 | 27 | 4 | 2 |
7 | 15 | IM | AGUERO JIMENEZ Luis Lazaro | 2457 | CUB | 6½ | 45½ | 36 | 26 | 6 | 3 |
8 | 11 | IM | OLIVA CASTANEDA Kevel | 2498 | CUB | 6½ | 44 | 34½ | 24½ | 6 | 3 |
9 | 42 | IM | LOPEZ GONZALEZ Abel Fabian | 2367 | CUB | 6 | 52½ | 41 | 29½ | 3 | 0 |
10 | 6 | GM | GOMEZ GARRIDO Camilo Ernesto | 2524 | CUB | 6 | 52 | 40 | 28½ | 4 | 2 |
11 | 9 | GM | MARTINEZ DUANY Lelys Stanley | 2513 | CUB | 6 | 51½ | 40 | 29 | 5 | 2 |
12 | 1 | GM | BARYSHPOLETS Andrey | 2591 | UKR | 6 | 50 | 39½ | 28½ | 4 | 2 |
13 | 13 | IM | VORONTSOV Pavlo | 2492 | UKR | 6 | 49½ | 39½ | 29 | 4 | 2 |
14 | 28 | FM | VALDERRAMA QUICENO Esteban A | 2428 | COL | 6 | 49 | 38 | 27 | 4 | 2 |
15 | 32 | FM | BORGES FERIA Yasel | 2418 | CUB | 6 | 48 | 37½ | 26½ | 4 | 1 |
16 | 26 | IM | MARTINEZ ROMERO Martin | 2435 | COL | 6 | 48 | 36½ | 26 | 5 | 3 |
17 | 22 | IM | FERNANDEZ CARDOSO Alexey | 2445 | CUB | 6 | 46½ | 35½ | 24½ | 4 | 1 |
18 | 14 | FM | ALBORNOZ CABRERA Carlos Danie | 2475 | CUB | 6 | 46 | 37 | 26½ | 4 | 1 |
19 | 20 | FM | DIAZ MURGADA Rider | 2448 | CUB | 6 | 43½ | 33½ | 23½ | 4 | 1 |
20 | 77 | FM | VARGAS RODRIGUEZ Wilver | 2252 | CUB | 6 | 42½ | 33 | 23½ | 5 | 3 |
21 | 18 | IM | MIRANDA MESA Elier | 2449 | CUB | 6 | 42½ | 32½ | 23½ | 4 | 1 |
22 | 21 | IM | DELGADO RAMOS Hector | 2447 | CUB | 6 | 40½ | 31½ | 22½ | 3 | 2 |
23 | 4 | GM | MOROVIC FERNANDEZ Ivan | 2535 | CHI | 5½ | 52 | 41 | 29½ | 4 | 3 |
24 | 45 | FM | ELIAS REYES Jorge Roberto | 2362 | CUB | 5½ | 49½ | 39 | 28 | 4 | 1 |
25 | 10 | GM | LOBRON Eric | 2507 | GER | 5½ | 49½ | 38½ | 27 | 4 | 3 |
Arbitro principal: José Maria Benítez
Arbitros adjuntos: Barbara López Chavez-Mariño, Roquelina Fandiño Reyes
Fecha : 01.06.2016
Niños extranjeros inscritos a través de CUBADEPORTES SA
Representación de Matanzas y Selección Cubana de Ajedrez; otros niños seleccionados por sus resultados deportivos.
Todas las retransmisiones en Playchess.com a golpe de vista (Guía)