
ChessBase 17 - Mega package - Edition 2024
It is the program of choice for anyone who loves the game and wants to know more about it. Start your personal success story with ChessBase and enjoy the game even more.
Para seguir las partidas en directo en Playchess.com
La LI Edición del Torneo Internacional Capablanca in Memoriam, se juega del 8 al 19 de junio del 2016, en Varadero (Matanzas), en el hotel Solimar Arenas Blancas.
Varadero (Foto del archivo de ChessBase por Henrik Teske)
Vassily Ivanchuk (Foto: Pascal Simon, ChessBase)
# | Fav. | Título | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Puntos | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | GM | Ivanchuk Vasily | 2710 | UKR | ** | 1 1/2 | 1 1 | 1/2 1/2 | 1 1/2 | 1/2 1/2 | 7 | 31.00 |
2 | 6 | GM | Kryvoruchko Yuri | 2682 | UKR | 1/2 1/2 | 1/2 1 | 1/2 (+) | 1/2 1/2 | 1/2 1/2 | ** | 6 | 30.00 |
3 | 4 | GM | Cheparinov Ivan | 2687 | BUL | 1/2 1/2 | 1/2 1/2 | 1/2 1/2 | ** | 1/2 1/2 | 1/2 1/2 | 5 | 25.00 |
4 | 2 | GM | Almasi Zoltan | 2688 | HUN | 0 1/2 | ** | 1 (+) | 1/2 1/2 | 1/2 1/2 | 1/2 0 | 5 | 23.25 |
5 | 5 | GM | Dominguez Leinier | 2723 | CUB | 0 1/2 | 1/2 1/2 | 1/2 1/2 | 1/2 1/2 | ** | 1/2 1/2 | 4½ | 22.00 |
6 | 3 | GM | Bruzon Lazaro | 2681 | CUB | 0 0 | 0 (-) | ** | 1/2 1/2 | 1/2 1/2 | 1/2 (-) | 2½ | 12.25 |
# | Año | Ciudad | Campeón |
---|---|---|---|
1 | 1962 | La Habana | ![]() |
2 | 1963 | La Habana | ![]() |
3 | 1964 | La Habana | ![]() ![]() |
4 | 1965 | La Habana | ![]() |
5 | 1967 | La Habana | ![]() |
6 | 1968 | La Habana | ![]() |
7 | 1969 | La Habana | ![]() ![]() |
8 | 1971 | La Habana | ![]() |
9 | 1972 | Cienfuegos | ![]() |
10 | 1973 | Cienfuegos | ![]() |
11 | 1974 | Camaguey | ![]() |
12 | 1975 | Cienfuegos | ![]() |
13 | 1976 | Cienfuegos | ![]() |
14 | 1977 | Cienfuegos | ![]() ![]() |
15 | 1979 | Cienfuegos | ![]() |
16 | 1980 | Cienfuegos | ![]() ![]() |
17 | 1981 | Cienfuegos | ![]() |
18 | 1983 | Cienfuegos | ![]() |
19 | 1984 | Cienfuegos | ![]() ![]() |
20 | 1985 | La Habana | ![]() |
21 | 1986 | La Habana | ![]() ![]() |
22 | 1987 | Camagüey | ![]() ![]() |
23 | 1988 | La Habana | ![]() |
24 | 1989 | Holguín | ![]() |
25 | 1990 | La Habana | ![]() |
26 | 1991 | La Habana | ![]() |
27 | 1992 | Matanzas | ![]() |
28 | 1993 | Matanzas | ![]() |
29 | 1994 | Matanzas | ![]() ![]() ![]() |
30 | 1995 | Matanzas | ![]() |
31 | 1996 | Cienfuegos | ![]() |
32 | 1997 | Cienfuegos | ![]() |
33 | 1998 | La Habana | ![]() ![]() ![]() |
34 | 1999 | La Habana | ![]() |
35 | 2000 | Varadero | ![]() |
36 | 2001 | La Habana | ![]() |
37 | 2002 | La Habana | ![]() |
38 | 2003 | La Habana | ![]() |
39 | 2004 | La Habana | ![]() |
40 | 2005 | La Habana | ![]() |
41 | 2006 | La Habana | ![]() |
42 | 2007 | La Habana | ![]() |
43 | 2008 | La Habana | ![]() |
44 | 2009 | La Habana | ![]() |
45 | 2010 | La Habana | ![]() |
46 | 2011 | La Habana | ![]() ![]() |
47 | 2012 | La Habana | ![]() |
48 | 2013 | La Habana | ![]() |
49 | 2014 | La Habana | ![]() |
50 | 2015 | La Habana | ![]() |
Fuente: Wikipedia
Programa
"Ha habido momentos en mi vida en los que estuve muy cerca de pensar que no podía perder ni una sola partida. Entonces resultaba vencido, y la derrota me obligaba a descender a tierra desde el mundo de los sueños."
Información: del sitio web oficial
Fotos de Nadja Wittmann (del archivo de ChessBase)