ChessBase 17 - Mega package - Edition 2024
It is the program of choice for anyone who loves the game and wants to know more about it. Start your personal success story with ChessBase and enjoy the game even more.
Para seguir las partidas en directo en Playchess.com
La LI Edición del Torneo Internacional Capablanca in Memoriam, se juega del 8 al 19 de junio del 2016, en Varadero (Matanzas), en el hotel Solimar Arenas Blancas.
Varadero (Foto del archivo de ChessBase por Henrik Teske)
Vassily Ivanchuk (Foto: Pascal Simon, ChessBase)
# | Fav. | Título | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Puntos | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | GM | Ivanchuk Vasily | 2710 | UKR | ** | 1 1/2 | 1 1 | 1/2 1/2 | 1 1/2 | 1/2 1/2 | 7 | 31.00 |
2 | 6 | GM | Kryvoruchko Yuri | 2682 | UKR | 1/2 1/2 | 1/2 1 | 1/2 (+) | 1/2 1/2 | 1/2 1/2 | ** | 6 | 30.00 |
3 | 4 | GM | Cheparinov Ivan | 2687 | BUL | 1/2 1/2 | 1/2 1/2 | 1/2 1/2 | ** | 1/2 1/2 | 1/2 1/2 | 5 | 25.00 |
4 | 2 | GM | Almasi Zoltan | 2688 | HUN | 0 1/2 | ** | 1 (+) | 1/2 1/2 | 1/2 1/2 | 1/2 0 | 5 | 23.25 |
5 | 5 | GM | Dominguez Leinier | 2723 | CUB | 0 1/2 | 1/2 1/2 | 1/2 1/2 | 1/2 1/2 | ** | 1/2 1/2 | 4½ | 22.00 |
6 | 3 | GM | Bruzon Lazaro | 2681 | CUB | 0 0 | 0 (-) | ** | 1/2 1/2 | 1/2 1/2 | 1/2 (-) | 2½ | 12.25 |
# | Año | Ciudad | Campeón |
---|---|---|---|
1 | 1962 | La Habana | Miguel Najdorf (Argentina) |
2 | 1963 | La Habana | Viktor Korchnoi (Soviet Union) |
3 | 1964 | La Habana | Vasily Smyslov (Soviet Union) Wolfgang Uhlmann (East Germany) |
4 | 1965 | La Habana | Vasily Smyslov (Soviet Union) |
5 | 1967 | La Habana | Bent Larsen (Denmark) |
6 | 1968 | La Habana | Ratmir Kholmov (Soviet Union) |
7 | 1969 | La Habana | Alexey Suetin (Soviet Union) Viktor Korchnoi (Soviet Union) |
8 | 1971 | La Habana | Vlastimil Hort (Czechoslovakia) |
9 | 1972 | Cienfuegos | Anatoly Lein (Soviet Union) |
10 | 1973 | Cienfuegos | Vasily Smyslov (Soviet Union) |
11 | 1974 | Camaguey | Ulf Andersson (Sweden) |
12 | 1975 | Cienfuegos | Ulf Andersson (Sweden) |
13 | 1976 | Cienfuegos | Boris Gulko (Soviet Union) |
14 | 1977 | Cienfuegos | Oleg Romanishin (Soviet Union) Guillermo Garcia Gonzales (Cuba) |
15 | 1979 | Cienfuegos | Evgeny Sveshnikov (Soviet Union) |
16 | 1980 | Cienfuegos | Alonso Zapata (Colombia) Ľubomír Ftáčnik (Czechoslovakia) |
17 | 1981 | Cienfuegos | Vitaly Tseshkovsky (Soviet Union) |
18 | 1983 | Cienfuegos | Lev Psakhis (Soviet Union) |
19 | 1984 | Cienfuegos | Amador Rodríguez Céspedes (Cuba) Rainer Knaak (East Germany) |
20 | 1985 | La Habana | Borislav Ivkov (Yugoslavia) |
21 | 1986 | La Habana | Carlos Garcia Palermo (Argentina) Julio Granda Zúñiga (Peru) |
22 | 1987 | Camagüey | Carlos Garcia Palermo (Argentina) Denis Verduga (Mexico) |
23 | 1988 | La Habana | Zurab Azmaiparashvili (Soviet Union) |
24 | 1989 | Holguín | Amador Rodríguez Céspedes (Cuba) |
25 | 1990 | La Habana | Adelkis Remón (Cuba) |
26 | 1991 | La Habana | Valeriy Neverov (Soviet Union) |
27 | 1992 | Matanzas | Henry Urday Cáceres (Peru) |
28 | 1993 | Matanzas | Mark Hebden (England) |
29 | 1994 | Matanzas | Loek van Wely (Netherlands) Tony Miles (England) Alonso Zapata (Colombia) |
30 | 1995 | Matanzas | Tony Miles (England) |
31 | 1996 | Cienfuegos | Tony Miles (England) |
32 | 1997 | Cienfuegos | Peter Leko (Hungary) |
33 | 1998 | La Habana | Robert Hübner (Germany) Ivan Morovic (Chile) Yaacov Zilberman (Israel) |
34 | 1999 | La Habana | Tony Miles (England) |
35 | 2000 | Varadero | Alexander Volzhin (Russia) |
36 | 2001 | La Habana | Francisco Vallejo Pons (Spain) |
37 | 2002 | La Habana | Lázaro Bruzón (Cuba) |
38 | 2003 | La Habana | Julio Granda Zúñiga (Peru) |
39 | 2004 | La Habana | Leinier Domínguez (Cuba) |
40 | 2005 | La Habana | Vassily Ivanchuk (Ukraine) |
41 | 2006 | La Habana | Vassily Ivanchuk (Ukraine) |
42 | 2007 | La Habana | Vassily Ivanchuk (Ukraine) |
43 | 2008 | La Habana | Leinier Domínguez (Cuba) |
44 | 2009 | La Habana | Leinier Domínguez (Cuba) |
45 | 2010 | La Habana | Vassily Ivanchuk (Ukraine) |
46 | 2011 | La Habana | Vassily Ivanchuk (Ukraine) Lê Quang Liêm (Vietnam) |
47 | 2012 | La Habana | Vassily Ivanchuk (Ukraine)[9] |
48 | 2013 | La Habana | Zoltán Almási (Hungary) |
49 | 2014 | La Habana | Wesley So (Philippines) |
50 | 2015 | La Habana | Yu Yangyi (China) |
Fuente: Wikipedia
Programa
"Ha habido momentos en mi vida en los que estuve muy cerca de pensar que no podía perder ni una sola partida. Entonces resultaba vencido, y la derrota me obligaba a descender a tierra desde el mundo de los sueños."
Información: del sitio web oficial
Fotos de Nadja Wittmann (del archivo de ChessBase)